[no artist]
Dual: Super Sound-Test-CD
1997

1
#    Title    Time    Info  
1 I Can See You (feat. Cyndee Z) 3:15
2 The Labyrinth (Ausschnitt) 3:03
3 Ain’t No Sunshine 2:23
4 I Can See You (instrumental) 3:10
5 Wölfe 1:03
6 Regen, Gewitter 1:28
7 Brasilianischer Regenwald 0:47
8 Provenzialische Sommernacht, Grille 0:29
9 Laubfrösche, Rotbauchunken, Wasserfrösche 0:24
10 Morgenstimmung im Westerwald 1:09
11 Hahn 0:04
12 Hunde-Lunch 0:34
13 Löwen (Wilhelma, Stuttgart) 0:13
14 Der Rasende Roland auf Rügen 2:10
15 50er Dampflok, Vorbeifahrt unter Last 1:35
16 50er Dampflok, Überdruckventil 0:22
17 Pferdekutsche (Ankunft) 0:45
18 Zakspeed testet: DTM-Fahrzeug in der Box, Starten, Abfahrt 0:41
19 Hockenheim-Ring: Vorbeifahrt DTM-Wagen 0:46
20 Motorräder auf dem Hockenheim-Ring 0:48
21 Lastwagen-Parade 1:03
22 Martinshorn 0:38
23 ICE-Vorbeifahrt mit 250 km/h 0:17
24 Flughafen Saarbrücken: Start kleine Privatmaschine, Landung Boeing 737-400 1:08
25 Stundenschlag Riva di Solto, Italien 0:47
26 Splitterndes Glas 0:18
27 Schnarchen 0:25
28 Baumfällung 0:21
29 Rasenmäher Blasator 1:14
30 Kaminfeuer 0:45
31 Im Schmwimmbad 1:02
32 Trillerpfeife 0:04
33 Hochspannungsanlage Deutsches Museum: „Achtung“ Gleitentladung | „Achtung“ Blitzschlag 0:32
34 Vibraphon 0:57
35 Steinway-Konzertflügel 1:15
36 Kesselpauken 1:28
37 Orchestrion 1:02
38 Surround-Signale: Ansage – C-L-S-R-C 1:05
39 Surround-Signale: Triangel im Raum – S-L-C-R-S, w. Feld 1:22
40 Surround-Signale: Bügelflaschen-Plopp – L-C-R-S-C 0:05
41 Surround-Signale: Identisches Mono-Musikbsp., jeweils nur auf einem Surroundkanal – L-C-R-S-C 1:44
42 Rosa Rauschen: Links, beide gleichphasig – rechts, beide gegenphasig 0:22
43 Rosa Rauschen 100–7000hz, linker Kanal, 0 dB 2:01
44 Rosa Rauschen 100–7000hz, beide Kanäle, Mono, −3 dB 2:01
45 Rosa Rauschen 100–7000hz, rechter Kanal, 0 dB 2:01
46 Rosa Rauschen 100–7000hz, gegenphasig (Surround-Kanäle), −3 dB 2:02
47 Baßtest, Sinus, −10 dB, 150 Hz 0:20
48 Baßtest, Sinus, −10 dB, 140 Hz 0:21
49 Baßtest, Sinus, −10 dB, 130 Hz 0:21
50 Baßtest, Sinus, −10 dB, 120 Hz 0:21
51 Baßtest, Sinus, −10 dB, 110 Hz 0:21
52 Baßtest, Sinus, −10 dB, 100 Hz 0:20
53 Baßtest, Sinus, −10 dB, 95 Hz 0:20
54 Baßtest, Sinus, −10 dB, 90 Hz 0:20
55 Baßtest, Sinus, −10 dB, 85 Hz 0:20
56 Baßtest, Sinus, −10 dB, 80 Hz 0:20
57 Baßtest, Sinus, −10 dB, 75 Hz 0:20
58 Baßtest, Sinus, −10 dB, 70 Hz 0:20
59 Baßtest, Sinus, −10 dB, 65 Hz 0:21
60 Baßtest, Sinus, −10 dB, 60 Hz 0:20
61 Baßtest, Sinus, −10 dB, 55 Hz 0:20
62 Baßtest, Sinus, −10 dB, 50 Hz 0:21
63 Baßtest, Sinus, −10 dB, 45 Hz 0:20
64 Baßtest, Sinus, −10 dB, 40 Hz 0:20
65 Baßtest, Sinus, −10 dB, 37 Hz 0:20
66 Baßtest, Sinus, −10 dB, 34 Hz 0:21
67 Baßtest, Sinus, −10 dB, 31 Hz 0:21
68 Baßtest, Sinus, −10 dB, 28 Hz 0:20
69 Baßtest, Sinus, −10 dB, 25 Hz 0:21
70 Baßtest, Sinus, −10 dB, 22 Hz 0:20
71 Baßtest, Sinus, −10 dB, 19 Hz 0:21
72 Baßtest, Sinus, −10 dB, 16 Hz 0:22
73 Sinuston, −10 dB, 440 Hz Kammerton a 0:20
74 Sinuston, −10 dB, 1 kHz 1:00
75 Sinuston, −10 dB, 3,15 kHz 0:21
76 Sinuston, −10 dB, 6,3 kHz 0:20
77 Sinuston, −10 dB, 10 kHz 0:21
78 Sinuston, −10 dB, 11 kHz 0:21
79 Sinuston, −10 dB, 12 kHz 0:21
80 Sinuston, −10 dB, 13 kHz 0:21
81 Sinuston, −10 dB, 14 kHz 0:21
82 Sinuston, −10 dB, 15 kHz 0:21
83 Sinuston, −10 dB, 15,5 kHz 0:21
84 Sinuston, −10 dB, 16 kHz 0:21
85 Sinuston, −10 dB, 16,5 kHz 0:21
86 Sinuston, −10 dB, 17 kHz 0:21
87 Sinuston, −10 dB, 17,5 kHz 0:20
88 Sinuston, −10 dB, 18 kHz 0:21
89 Sinuston, −10 dB, 18,5 kHz 0:21
90 Sinuston, −10 dB, 19 kHz 0:21
91 Sinuston, −10 dB, 19,5 kHz 0:20
92 Sinuston, −10 dB, 20 kHz 0:25
93 Bitauflösung: Klangbeispiel mit Emphasis, 16 Bit 0:21
94 Bitauflösung: Klangbeispiel mit Emphasis, 14 Bit 0:22
95 Bitauflösung: Klangbeispiel mit Emphasis, 12 Bit 0:22
96 Bitauflösung: Klangbeispiel mit Emphasis, 10 Bit 0:22
97 Bitauflösung: Klangbeispiel mit Emphasis, 8 Bit 0:25
98 I Can See You (feat. Cyndee Z) (dance version) 3:16
99 Burn-In-Kurzprogramm und Index-Test [Surround, Titel-/Index-Anzeige springt ab Start alle zwei Sekunden weiter von 99:01 bis 99:99] 5:01
Total time 77:48



More releases

stereoplay
1997, Germany, German, Other

FreeDB records

1