Gail Johnson
Dictionary of Keyboard Grooves


#    Title    Time    Info  
1 Dance 101 0:20
2 Dance 102 0:41
3 Dance 103 0:21
4 Dance 104 0:13
5 Dance 105 0:13
6 Dance 106 0:23
7 Dance 107 0:20
8 Dance 108 0:29
9 Dance 109 0:24
10 Dance 110 0:20
11 Dance 111 0:24
12 Dance 112 0:19
13 Dance 113 0:20
14 Dance 114 0:21
15 Dance 115 0:21
16 Dance 116 0:20
17 Dance 117 0:28
18 Dance 118 0:22
19 Dance 119 1:02
20 Dance 120 0:23
21 Funk 201 0:20
22 Funk 202 0:44
23 Funk 203 0:45
24 Funk 204 0:30
25 Funk 205 0:28
26 Funk 206 1:12
27 Funk 207 0:30
28 Funk 208 1:02
29 Funk 209 0:24
30 Funk 210 0:18
31 Funk 211 0:41
32 Funk 212 0:24
33 Funk 213 0:29
34 Funk 214 0:42
35 Funk 215 0:48
36 Funk 216 0:54
37 Jazz 301 0:24
38 Jazz 302 0:32
39 Jazz 303 0:20
40 Jazz 304 0:27
41 Jazz 305 0:27
42 Jazz 306 0:26
43 Jazz 307 0:36
44 Jazz 308 0:21
45 Jazz 309 0:48
46 Jazz 310 0:48
47 Jazz 311 0:42
48 Latin 401 0:37
49 Latin 402 0:24
50 Latin 403 0:23
51 Latin 404 0:25
52 Latin 405 0:29
53 Latin 406 0:28
54 Latin 407 0:40
55 Latin 408 0:28
56 Latin 409 0:27
57 Latin 410 0:12
58 Latin 411 0:22
59 Latin 412 0:26
60 Latin 413 0:32
61 Latin 414 0:43
62 Reggae 501 0:28
63 Reggae 502 0:21
64 Reggae 503 0:21
65 Reggae 504 0:35
66 Reggae 505 0:21
67 Reggae 506 0:32
68 Reggae 507 0:12
69 Reggae 508 0:08
70 Reggae 509 0:15
71 Reggae 510 0:37
72 Reggae 511 0:12
73 R&B 601 0:29
74 R&B 602 0:28
75 R&B 603 0:31
76 R&B 604 0:31
77 R&B 605 0:20
78 R&B 606 0:13
79 R&B 607 0:17
80 R&B 608 0:30
81 R&B 609 0:29
82 R&B 610 0:29
83 R&B 611 0:36
84 R&B 612 0:26
85 R&B 613 0:28
86 R&B 614 0:29
87 R&R 701 0:20
88 R&R 702 0:19
89 R&R 703 0:18
90 R&R 704 0:18
91 R&R 705 0:12
92 R&R 706 0:14
93 R&R 707 0:42
94 R&R 708 0:25
95 R&R 709 0:21
96 R&R 710 0:17
97 R&R 711 2:50
98 DATA 0:05
Total time 46:34