Gant Nikolaz Davalan
Brezhoneg : hentenn oulpan 1
2000
speech

#    Title    Time    Info  
1 01 1:31
2 02 0:28
3 03 0:36
4 04 0:42
5 05 0:51
6 06 1:10
7 07 0:34
8 08 0:33
9 09 1:03
10 10 0:23
11 11 0:33
12 12 0:32
13 13 0:32
14 14 0:37
15 15 1:28
16 16 0:51
17 17 0:28
18 18 1:03
19 19 0:28
20 20 0:40
21 21 0:22
22 22 0:36
23 23 0:31
24 24 0:31
25 25 0:41
26 26 0:30
27 27 1:15
28 28 0:47
29 29 0:33
30 30 0:35
31 31 0:33
32 32 0:33
33 33 0:52
34 34 0:36
35 35 0:33
36 36 0:34
37 37 0:32
38 38 1:00
39 39 0:35
40 40 0:53
41 41 0:50
42 42 0:21
43 43 0:18
44 44 0:19
45 45 0:44
46 46 0:32
47 47 1:29
48 48 0:27
49 49 0:25
50 50 0:41
51 51 0:25
52 52 0:26
53 53 0:20
54 54 0:35
55 55 0:24
56 56 0:31
57 57 0:23
58 58 0:35
59 59 0:25
60 60 0:44
61 61 0:28
62 62 0:36
63 63 0:25
64 64 0:44
65 65 0:28
66 66 0:39
67 67 0:27
68 68 0:52
69 69 0:33
70 70 0:41
71 71 0:28
72 72 0:41
73 73 0:28
74 74 0:32
75 75 0:23
76 76 0:43
77 77 0:28
78 78 0:43
79 79 0:29
80 80 0:51
81 81 0:32
82 82 0:29
83 83 0:23
84 84 0:45
85 85 0:29
86 86 0:42
87 87 0:30
88 88 0:50
89 89 0:30
90 90 0:41
91 91 0:28
92 92 0:46
93 93 0:31
94 94 0:51
95 95 0:31
96 96 0:40
97 97 0:28
98 98 1:56
99 99 1:00
Total time 61:52