HIFI-lehti
Testi CD
1992

#    Title    Time    Info  
1 Kanavatesti 0:16
2 Vaihetesti 0:42
3 Porilaisten marssi 2:21
4 Kuula: Lampaan polska 5:03
5 Dvorak: Finaali Jousikvartetosta no 12 5:41
6 4:30
7 Mikrofonitekniikat: Charleston (AB) 2:41
8 Charleston (OSS) 2:42
9 Charleston (ORTF) 2:42
10 Charleston (Blumlein) 2:41
11 Charleston (XY) 2:41
12 Charleston (MS) 2:40
13 Kaiutinesimerkki: Suora 1:53
14 Kaiuton huone 1:53
15 Normaali huone 1:55
16 Dynamiikkaesimerkki: Esipuhe 0:28
17 Linja-auto 0:26
18 Astiat 0:29
19 Vesipisarat 0:15
20 Ovi 0:10
21 Puhelin 0:22
22 0:27
23 Testisignaalit: Hiljaisuus 0:15
24 Kohina -20 dB 1:01
25 315 Hz 0 dB 1:01
26 440 Hz 0 dB 0:31
27 1 kHz 0 dB 1:01
28 3150 Hz -10 dB 1:01
29 1:03
30 19 + 20 kHz 0 dB 0:31
31 19 + 20 kHz -10 dB 0:31
32 20 ms purske 0 dB...-oo dB 0:31
33 20 ms purske 0 dB...-20 dB 0:31
34 22,7 us pulsseja 0 dB 0:17
35 7:32
36 Pistetaajuudet, taso -10 dB: 1 kHz 0:16
37 5 Hz 0:16
38 10 Hz 0:16
39 15 Hz 0:16
40 20 Hz 0:16
41 25 Hz 0:16
42 30 Hz 0:16
43 35 Hz 0:16
44 40 Hz 0:16
45 45 Hz 0:16
46 50 Hz 0:16
47 55 Hz 0:16
48 60 Hz 0:16
49 65 Hz 0:16
50 70 Hz 0:16
51 80 Hz 0:16
52 90 Hz 0:16
53 100 Hz 0:16
54 110 Hz 0:16
55 120 Hz 0:16
56 130 Hz 0:16
57 140 Hz 0:16
58 150 Hz 0:16
59 160 Hz 0:16
60 170 Hz 0:16
61 180 Hz 0:16
62 190 Hz 0:16
63 200 Hz 0:16
64 250 Hz 0:16
65 333 Hz 0:16
66 500 Hz 0:16
67 630 Hz 0:16
68 800 Hz 0:16
69 1 kHz 0:16
70 1,5 kHz 0:16
71 2 kHz 0:16
72 3 kHz 0:16
73 4 kHz 0:16
74 5 kHz 0:16
75 6,3 kHz 0:16
76 8 kHz 0:16
77 10 kHz 0:16
78 10,5 kHz 0:16
79 11 kHz 0:16
80 11,5 kHz 0:16
81 12 kHz 0:16
82 12,5 kHz 0:16
83 13 kHz 0:16
84 13,5 kHz 0:16
85 14 kHz 0:16
86 14,5 kHz 0:16
87 15 kHz 0:16
88 15,5 kHz 0:16
89 16 kHz 0:16
90 16,5 kHz 0:16
91 17 kHz 0:16
92 17,5 kHz 0:16
93 18 kHz 0:16
94 18,5 kHz 0:16
95 19 kHz 0:16
96 19,5 kHz 0:16
97 20 kHz 0:17
98 Aloitustarkkuus 1 0:09
99 Aloitustarkkuus 2 0:05
Total time 74:02