Magnet
Kurs 1
2009
education

#    Title    Time    Info  
1 0:15
2 Alfabet 2:13
3 1. Text 1 3:23
4 1. Uttal 3A 0:14
5 1. 3B, r.sv. 0:48
6 1. 3B, f.sv. 0:46
7 1. 3D 0:50
8 1. 3E 0:39
9 2. Text 2 2:37
10 2. Uttal 3A 0:25
11 2. 3B, r.sv. 0:46
12 2. 3B, f.sv. 0:43
13 2. 3C 0:26
14 2. 3D 0:30
15 3. Text 3 3:31
16 3. Uttal 3A 0:21
17 3. 3B, r.sv. 0:44
18 3. 3B, f.sv. 0:42
19 3. 3D 0:34
20 3. 3E 0:34
21 4. Text 4 0:38
22 4A. Text 4A 1:54
23 4A. Uttal 3A, r.sv. 0:27
24 4A. 3A, f.sv. 0:23
25 4B. Text 4B 1:51
26 4B. Uttal 3A, r.sv. 0:31
27 4B. 3A, f.sv. 0:26
28 4C. Text 4C 1:57
29 4C. Uttal 3A, r.sv. 0:27
30 4C. 3A, f.sv. 0:23
31 4C. Mera om idrott, 1, r.sv. 1:03
32 4C. Mera om idrott, 1, f.sv. 0:58
33 5. Text 5 3:12
34 5. Uttal 3A 0:35
35 5. 3B, r.sv. 0:47
36 5. 3B, f.sv. 0:43
37 5. 3D 0:39
38 5. 3E 0:38
39 5. Jan gillar elefanter 2:22
40 5. Tatueringens historia 2:46
41 5. Karaoke som hobby 1:27
Total time 43:21