Nathalie Blanck
Visite live (Neurologie)


#    Title    Time    Info  
1 3:52
2 2:23
3 Fall 2: Wernicke-Enzephalopathie 6:00
4 Fall 2: Wernicke-Enzephalopathie Zusammenfassung 1:39
5 Fall 3: Schlaganfall 7:36
6 Fall 3: Schlaganfall Zusammenfassung 2:57
7 Fall 4: Multiple Sklerose 5:55
8 Fall 4: Multiple Sklerose Zusammenfassung 4:25
9 Fall 5: Epilepsie 3:52
10 Fall 5: Epilepsie Zusammenfassung 4:13
11 Fall 6: Polyneuropathie 4:59
12 Fall 6: Polyneuropathie Zusammenfassung 1:45
13 Fall 7: Schwindel 3:12
14 Fall 7: Schwindel Zusammenfassung 3:45
15 Fall 8: Demenz 4:41
16 Fall 8: Demenz Zusammenfassung 1:58
17 1:49
18 4:21
19 Fall 10: Myasthenie 7:25
20 Fall 10: Myasthenie Zusammenfassung 3:41
Total time 76:39