Stieg Larsson
Verblendung (gelesen von Dietmar Bär)
2009

CD 1
#    Title    Time    Info  
1 Prolog 7:58
2 Kapitel 1: Freitag, 20. Dezember 7:36
3 Kapitel 1: Freitag, 20. Dezember 5:20
4 Kapitel 1: Freitag, 20. Dezember 5:49
5 Kapitel 1: Freitag, 20. Dezember 7:22
6 Kapitel 2: Freitag, 20. Dezember 5:44
7 Kapitel 2: Freitag, 20. Dezember 5:01
8 Kapitel 2: Freitag, 20. Dezember 5:15
9 Kapitel 2: Freitag, 20. Dezember 5:30
10 Kapitel 2: Freitag, 20. Dezember 5:49
11 Kapitel 2: Freitag, 20. Dezember 6:18
12 Kapitel 3: Freitag, 20. Dezember - Samstag, 21. Dezember 6:01
13 Kapitel 4: Montag, 23. Dezember - Donnerstag, 26. Dezember 5:56
Total time 79:39
CD 2
#    Title    Time    Info  
1 Kapitel 4: Montag, 23. Dezember - Donnerstag, 26. Dezember 13:27
2 Kapitel 4: Montag, 23. Dezember - Donnerstag, 26. Dezember 6:37
3 Kapitel 4: Montag, 23. Dezember - Donnerstag, 26. Dezember 8:13
4 Kapitel 5: Donnerstag, 26. Dezember 4:39
5 Kapitel 5: Donnerstag, 26. Dezember 6:33
6 Kapitel 5: Donnerstag, 26. Dezember 6:07
7 Kapitel 6: Donnerstag, 26. Dezember 8:53
8 Kapitel 6: Donnerstag, 26. Dezember 4:38
9 Kapitel 6: Donnerstag, 26. Dezember 5:22
10 Kapitel 7: Freitag, 3. Januar 4:22
11 Kapitel 8: Freitag, 3. Januar - Sonntag, 5. Januar 10:55
Total time 79:48
CD 3
#    Title    Time    Info  
1 Kapitel 8: Freitag, 3. Januar - Sonntag, 5. Januar 7:27
2 Kapitel 8: Freitag, 3. Januar - Sonntag, 5. Januar 7:54
3 Kapitel 9: Montag, 6. Januar - Mittwoch, 8. Januar 6:52
4 Kapitel 9: Montag, 6. Januar - Mittwoch, 8. Januar 7:25
5 Kapitel 9: Montag, 6. Januar - Mittwoch, 8. Januar 6:42
6 Kapitel 9: Montag, 6. Januar - Mittwoch, 8. Januar 6:05
7 Kapitel 10: Donnerstag, 9. Januar - Freitag, 31. Januar 9:04
8 Kapitel 10: Donnerstag, 9. Januar - Freitag, 31. Januar 9:22
9 Kapitel 11: Samstag, 1. Februar - Dienstag, 18. Februar 6:44
10 Kapitel 11: Samstag, 1. Februar - Dienstag, 18. Februar 9:17
Total time 76:52
CD 4
#    Title    Time    Info  
1 Kapitel 11: Samstag, 1. Februar - Dienstag, 18. Februar 5:45
2 Kapitel 12: Mittwoch, 19. Februar 9:32
3 Kapitel 13: Donnerstag, 20. Februar - Freitag 7. März 4:54
4 Kapitel 13: Donnerstag, 20. Februar - Freitag 7. März 4:50
5 Kapitel 13: Donnerstag, 20. Februar - Freitag 7. März 4:53
6 Kapitel 14: Samstag, 8. März - Montag 17. März 5:55
7 Kapitel 14: Samstag, 8. März - Montag 17. März 6:52
8 Kapitel 14: Samstag, 8. März - Montag 17. März 6:17
9 Kapitel 15: Freitag, 16. Mai - Samstag 31. Mai 8:22
10 Kapitel 15: Freitag, 16. Mai - Samstag 31. Mai 9:47
11 Kapitel 16: Sonntag, 1. Juni - Dienstag, 10. Juni 7:05
12 Kapitel 16: Sonntag, 1. Juni - Dienstag, 10. Juni 4:20
Total time 78:29
CD 5
#    Title    Time    Info  
1 Kapitel 16: Sonntag, 1. Juni - Dienstag, 10. Juni 8:02
2 Kapitel 17: Mittwoch, 11. Juni - Samstag, 14. Juni 5:07
3 Kapitel 17: Mittwoch, 11. Juni - Samstag, 14. Juni 6:34
4 Kapitel 17: Mittwoch, 11. Juni - Samstag, 14. Juni 9:11
5 Kapitel 18: Mittwoch, 18. Juni 7:40
6 Kapitel 18: Mittwoch, 18. Juni 4:37
7 Kapitel 19: Donnerstag, 19. Juni - Sonntag, 29. Juni 5:41
8 Kapitel 19: Donnerstag, 19. Juni - Sonntag, 29. Juni 6:08
9 Kapitel 19: Donnerstag, 19. Juni - Sonntag, 29. Juni 5:52
10 Kapitel 19: Donnerstag, 19. Juni - Sonntag, 29. Juni 6:35
11 Kapitel 20: Dienstag, 1. Juli - Mittwoch, 2. Juli 6:09
12 Kapitel 20: Dienstag, 1. Juli - Mittwoch, 2. Juli 6:28
Total time 78:03
CD 6
#    Title    Time    Info  
1 Kapitel 21: Donnerstag, 3. Juli - Donnerstag 10. Juli 5:47
2 Kapitel 21: Donnerstag, 3. Juli - Donnerstag 10. Juli 5:18
3 Kapitel 21: Donnerstag, 3. Juli - Donnerstag 10. Juli 5:48
4 Kapitel 22: Donnerstag, 10. Juli 4:36
5 Kapitel 22: Donnerstag, 10. Juli 6:39
6 Kapitel 22: Donnerstag, 10. Juli 5:46
7 Kapitel 22: Donnerstag, 10. Juli 4:30
8 Kapitel 23: Freitag, 11. Juli 7:48
9 Kapitel 23: Freitag, 11. Juli 7:54
10 Kapitel 23: Freitag, 11. Juli 8:22
11 Kapitel 23: Freitag, 11. Juli 9:30
Total time 71:57
CD 7
#    Title    Time    Info  
1 Kapitel 24: Freitag, 11. Juli - Samstag, 12. Juli 8:19
2 Kapitel 24: Freitag, 11. Juli - Samstag, 12. Juli 6:06
3 Kapitel 24: Freitag, 11. Juli - Samstag, 12. Juli 6:08
4 Kapitel 25: Samstag, 12. Juli - Montag, 14. Juli 7:36
5 Kapitel 25: Samstag, 12. Juli - Montag, 14. Juli 7:33
6 Kapitel 25: Samstag, 12. Juli - Montag, 14. Juli 4:52
7 Kapitel 25: Samstag, 12. Juli - Montag, 14. Juli 5:59
8 Kapitel 26: Dienstag, 15. Juli - Donnerstag, 17. Juli 6:01
9 Kapitel 26: Dienstag, 15. Juli - Donnerstag, 17. Juli 4:03
10 Kapitel 26: Dienstag, 15. Juli - Donnerstag, 17. Juli 5:33
11 Kapitel 27: Samstag, 26. Juli - Montag, 28. Juli 5:37
12 Kapitel 27: Samstag, 26. Juli - Montag, 28. Juli 3:23
Total time 71:10
CD 8
#    Title    Time    Info  
1 Kapitel 27: Samstag, 26. Juli - Montag, 28. Juli 4:21
2 Kapitel 27: Samstag, 26. Juli - Montag, 28. Juli 6:11
3 Kapitel 27: Samstag, 26. Juli - Montag, 28. Juli 6:16
4 Kapitel 27: Samstag, 26. Juli - Montag, 28. Juli 4:58
5 Kapitel 28: Dienstag, 29. Juli - Freitag, 24. Oktober 7:14
6 Kapitel 28: Dienstag, 29. Juli - Freitag, 24. Oktober 7:46
7 Kapitel 28: Dienstag, 29. Juli - Freitag, 24. Oktober 6:42
8 Kapitel 29: Samstag, 1. November - Dienstag, 25. November 3:36
9 Kapitel 29: Samstag, 1. November - Dienstag, 25. November 8:47
10 Epilog: Revision 5:04
11 Epilog: Revision 5:05
12 Epilog: Revision 6:59
Total time 72:59



More releases

Schall & Wahn
2009, Germany, German, 8×CD

FreeDB records

1

Links