Tom Bornemann
E-Bass Praxis
2009
bass

#    Title    Time    Info  
1 PlayAlong - C-F-C-G-C-F-G-G (90bpm) (6:14) 6:15
2 PlayAlong - D-G-Bm-A (112bpm) (2:59) 3:00
3 PlayAlong - Am-Dm-Em-Am (74bpm) (2:50) 2:51
4 PlayAlong - G-C-Em-D (100bpm) (3:01) 3:02
5 PlayAlong - Cmaj7-Gmaj7 (IV-I, 85bpm) (1:53) 1:54
6 PlayAlong - Dominantakkorde im Quartenzirkel (ab G, ... 2:35
7 PlayAlong - Cm7-Cm7-Gm7-Gm7-Dm7-Dm7-Am7-Am7 (112bpm) (0:47) 0:48
8 PlayAlong - C7 - F7 (89bpm) (3:59) 4:00
9 3:10
10 PlayAlong - Dur Pattern #1 Beispiel A (100bpm) (2:09) 2:10
11 PlayAlong - Dur Pattern # 1 Beispiel B (120bpm) (1:03) 1:04
12 PlayAlong - Dur Pattern #2 Beispiel A (100bpm) (2:12) 2:13
13 PlayAlong - Dur Pattern #2 Beispiel B (80bpm) (1:01) 1:02
14 PlayAlong - Das kombinierte Pattern (100bpm) (1:33) 1:34
15 PlayAlong - One Drop Reggae in C-Dur (148,5bpm) (2:35) 2:36
16 PlayAlong - A-E-F#m-D (80bpm) (3:41) 3:42
17 Exercisetrack - A-E-F#m-D (100bpm) (2:59) 3:00
18 PlayAlong - B-F#-G#m-E (+2HT; 100bpm M (2:38) 2:39
19 Exercisetrack - Bb-F-Gm-Eb (152bpm) (2:28) 2:29
20 Exercisetrack - G-Em-D-C (100bpm, Soul, E-Piano) (2:04) 2:05
21 Exercisetrack - G Bm - Am D (Easy; 65bpm) (2:14) 2:15
22 Exercisetrack - Cmaj7-Cmaj7-Am7-Am7-Fmaj7-Fmaj7-G7-G7 (80bpm;...... 1:04
23 Exercisetrack - G7 (94bpm) (4:25) 4:26
24 Exercisetrack - A7 modal (85bpm) (1:34) 1:35
25 Drumtrack - 8tel-beat (60bpm) (3:41) 3:42
26 Drumtrack - 8tel-beat (75bpm) (2:58) 2:59
27 Drumtrack - 8tel-beat (95bpm) (2:21) 2:22
28 Drumtrack - Punktierter Rhythmus (72bpm) (3:55) 7:00
29 Drumtrack - Pop Rock Groove 2 (100bpm) (3:05) 3:05
Total time 77:19