Wolfgang Lessel, Thomas Ruf
Projektmanagement (CD 2 von 2)
2009
speech

#    Title    Time    Info  
1 100 0:19
2 101 0:39
3 102 0:45
4 103 0:31
5 104 0:28
6 105 1:01
7 106 0:58
8 107 0:27
9 108 0:29
10 109 0:55
11 110 0:33
12 111 0:32
13 112 0:55
14 113 0:58
15 114 0:36
16 115 0:38
17 116 1:22
18 117 0:51
19 118 0:30
20 119 0:33
21 120 1:00
22 121 1:12
23 122 1:04
24 123 0:38
25 124 0:36
26 125 0:52
27 126 0:21
28 127 2:05
29 128 0:35
30 129 0:43
31 130 0:50
32 131 0:34
33 132 0:37
34 133 0:57
35 134 0:30
36 135 0:27
37 136 1:09
38 137 0:39
39 138 0:42
40 139 0:55
41 140 0:27
42 141 0:32
43 142 1:06
44 143 1:06
45 144 0:26
46 145 0:29
47 146 1:00
48 147 1:00
49 148 0:32
50 149 0:40
51 150 0:53
52 151 0:50
53 152 0:32
54 153 0:29
55 154 1:10
56 155 0:51
57 156 0:51
58 157 0:31
59 158 0:35
60 159 1:06
61 160 0:52
62 161 0:44
63 162 0:30
64 163 0:37
65 164 0:58
66 165 0:43
67 166 0:08
68 167 0:53
69 168 0:31
70 169 0:31
71 180 0:30
72 171 0:35
73 172 0:27
74 173 0:34
75 174 0:34
76 175 0:38
77 176 0:28
78 177 0:34
79 178 0:32
80 179 0:38
81 180 0:24
82 181 0:26
83 182 0:23
84 183 0:24
85 184 0:21
86 185 0:20
87 186 0:34
88 187 0:28
89 188 0:31
90 189 0:25
91 190 0:30
92 191 0:28
93 192 2:48
94 193 2:30
Total time 64:49