吉松由美
NHK常用的新聞日語文法書
2008
speech

#    Title    Time    Info  
1 001 0:48
2 002 0:43
3 003 0:47
4 004 0:54
5 005 0:41
6 006 0:46
7 007 0:45
8 008 0:51
9 009 0:44
10 010 0:40
11 011 0:43
12 012 0:44
13 013 0:47
14 014 0:44
15 015 0:56
16 016 0:46
17 017 0:46
18 018 0:40
19 019 0:42
20 020 0:48
21 021 0:47
22 022 0:53
23 023 0:42
24 024 0:44
25 025 0:45
26 026 0:47
27 027 0:52
28 028 0:48
29 029 0:51
30 030 0:48
31 031 0:49
32 032 0:50
33 033 0:47
34 034 0:38
35 035 0:41
36 036 0:46
37 037 0:45
38 038 0:46
39 039 0:51
40 040 0:39
41 041 0:42
42 042 0:43
43 043 0:47
44 044 0:44
45 045 0:46
46 046 0:47
47 047 0:48
48 048 0:48
49 049 0:44
50 050 0:49
51 051 0:50
52 052 0:44
53 053 0:50
54 054 0:42
55 055 0:40
56 056 0:40
57 057 0:50
58 058 0:53
59 059 0:52
60 060 0:42
61 061 0:41
62 062 0:46
63 063 0:52
64 064 0:53
65 065 0:45
66 066 0:46
67 067 0:49
68 068 0:50
69 069 0:44
70 070 0:41
71 071 0:45
72 072 0:39
73 073 0:46
74 074 0:47
75 075 0:42
76 076 0:38
77 077 0:48
78 078 0:51
79 079 0:41
80 080 0:43
81 081 0:42
82 082 0:47
83 083 0:48
84 084 0:46
85 085 0:46
86 086 0:47
87 087 0:46
88 088 0:44
89 089 0:43
90 090 0:41
91 091 0:38
92 092 0:42
93 093 0:49
94 094 0:46
95 095 0:39
96 096 2:59
97 097 2:16
Total time 74:23