A lot of Artist
TACET 051 My Audiophile Companion for classical and jazz lovers
1996
classical

#    Title    Time    Info  
1 Unterhaltung zweier Nachbarn 0:20
2 0:22
3 0:23
4 Krebs, Johann Ludwig / Toccata in a phasenrichtig 0:45
5 Krebs, Johann Ludwig / Toccata in a phasenverkehrt 0:47
6 Gerschwin, George I Got Rhytm phasenrichtig 0:49
7 Gerschwin, George I Got Rhytm phasenverkehrt 0:50
8 Holst, Gustav / The Planets, Mars live 2:29
9 Mozart, Wolfgang Amadeus Sinfonie in g KV 183 1.Satz Allegro ...... 0:53
10 Mozart, Wolfgang Amadeus Sinfonie in g KV 183 1.Satz Allegro ...... 0:52
11 Mozart, Wolfgang Amadeus Sinfonie in g KV 183 1.Satz Allegro ...... 0:53
12 1:21
13 Strauss (Sohn), Eghyptischer Marsch op.335 TACED 8 Original 0:52
14 Strauss (Sohn), Eghyptischer Marsch op.335 TACET 8 100Hz + 9db 0:51
15 Strauss (Sohn), Eghyptischer Marsch op.335 TACET 8 100Hz - 9db 0:51
16 Strauss (Sohn), Eghyptischer Marsch op.335 TACET 8 200Hz + 9db 0:51
17 Strauss (Sohn), Eghyptischer Marsch op.335 TACET 8 200Hz - 9db 0:51
18 Strauss (Sohn), Eghyptischer Marsch op.335 TACET 8 400Hz + 9db 0:51
19 Strauss (Sohn), Eghyptischer Marsch op.335 TACET 8 400Hz - 9db 0:51
20 Strauss (Sohn), Eghyptischer Marsch op.335 TACET 8 900Hz + 9db 0:51
21 Strauss (Sohn), Eghyptischer Marsch op.335 TACET 8 900Hz - 9db 0:51
22 Strauss (Sohn), Eghyptischer Marsch op.335 TACET 8 2.4kHz + 9db... 0:51
23 Strauss (Sohn), Eghyptischer Marsch op.335 TACET 8 2.4kHz - 9db... 0:51
24 Strauss (Sohn), Eghyptischer Marsch op.335 TACET 8 3.6kHz + 9db... 0:51
25 Strauss (Sohn), Eghyptischer Marsch op.335 TACET 8 3.6kHz - 9db... 0:51
26 Strauss (Sohn), Eghyptischer Marsch op.335 TACET 8 6kHz + 9db 0:51
27 Strauss (Sohn), Eghyptischer Marsch op.335 TACET 8 6kHz - 9db 0:51
28 Strauss (Sohn), Eghyptischer Marsch op.335 TACET 8 8kHz + 9db 0:51
29 Strauss (Sohn), Eghyptischer Marsch op.335 TACET 8 8kHz - 9db 0:51
30 Strauss (Sohn), Eghyptischer Marsch op.335 TACET 8 10kHz + 9db 0:51
31 Strauss (Sohn), Eghyptischer Marsch op.335 TACET 8 10kHz - 9db 0:52
32 Beckenschlag offset 0 frames 0:10
33 Beckenschlag offset 2 frames 0:10
34 Beckenschlag offset 5 frames 0:11
35 Debussy, Claude/Beau Soir aus den 5 Liedern nach Texten von ... 2:51
36 Arnold, Malcolm/Allegro con brio Mikroaufn. XY 2:27
37 Arnold, Malcolm/Allegro con brio Mikroaufn. AB 2:33
38 Arnold, Malcolm/Allegro con brio Mikroaufn. MS 2:28
39 3:20
40 3:21
41 Mozart, Wolfgang Amadeus/Sonata in a KV310, Presto 3.Satz ... 3:01
42 Mozart, Wolfgang Amadeus/Sonata in a KV310, Presto 3.Satz ... 3:00
43 1:43
44 van Beethoven, Ludwig/Streichquartett B-Dur op.130 Alla ... 2:30
45 Granados, Enrique/Danza triste aus 12 Danzas Espanolas ... 0:36
46 Granados, Enrique/Danza triste aus 12 Danzas Espanolas ... 0:37
47 0:25
48 0:13
49 Rodgers, Richard Have You Met Miss Jones Original 1:11
50 Rodgers, Richard Have You Met Miss Jones absolute Phase, ... 1:11
51 Schutzrauschen 0:23
52 Sinuston 1 kHz, 0 dB Laut 24 Bit 16 bit dither 0:12
53 Sinuston 1 kHz, 0 dB Laut 24 Bit 16 bit truncation 0:12
54 Sinuston 1 kHz, 0 dB Laut 24 Bit 16 bit SBM 0:12
55 Sinuston 1 kHz, 0 dB Laut 16 Bit 0:15
56 Sinuston 1 kHz, -55 dB 24 Bit 16 bit dither 0:12
57 Sinuston 1 kHz, -55 dB 24 Bit 16 bit truncation 0:12
58 Sinuston 1 kHz, -55 dB 24 Bit 16 bit SBM 0:12
59 Sinuston 1 kHz, -55 dB 16 bit 0:13
60 Sinuston 1 kHz, -75 dB 24 Bit 16 bit dither 0:12
61 Sinuston 1 kHz, -75 dB 24 Bit 16 bit truncation 0:12
62 Sinuston 1 kHz, -75 dB 24 Bit 16 bit SBM 0:12
63 Sinuston 1 kHz, -75 dB 16 bit 0:13
64 Sinuston 30 Hz, -60 dB 24 bit 16 bit dither 0:12
65 Sinuston 30 Hz, -60 dB 24 bit 16 bit truncation 0:12
66 Sinuston 30 Hz, -60 dB 24 bit 16 bit SBM 0:12
67 Sinuston 30 Hz, -60 dB 16 bit 0:13
68 Rauschen am Mischpultausgang 24 bit 16 bit dither 0:20
69 Rauschen am Mischpultausgang 24 bit 16 bit truncation 0:20
70 Rauschen am Mischpultausgang 24 bit 16 bit SBM 0:20
71 Rauschen am Mischpultausgang 16 bit 0:20
72 Schutzrauschen 0:23
73 Glockenspiel 0 dB Laut 24 bit 16 bit dither 0:33
74 Glockenspiel 0 dB Laut 24 bit 16 bit truncation 0:33
75 Glockenspiel 0 dB Laut 24 bit 16 bit SBM 0:33
76 Glockenspiel 0 dB Laut 16 bit 0:37
77 Glockenspiel -40 dB 24 bit 16 bit dither 0:34
78 Glockenspiel -40 dB 24 bit 16 bit truncation 0:34
79 Glockenspiel -40 dB 24 bit 16 bit SBM 0:35
80 Glockenspiel -40 dB 16 bit 0:37
81 Tschaikowsky, Peter I./Klaviertrio a-Moll op.50 Variazione ... 0:24
82 Tschaikowsky, Peter I./Klaviertrio a-Moll op.50 Variazione ... 0:22
83 Tschaikowsky, Peter I./Klaviertrio a-Moll op.50 Variazione ... 0:19
84 Tschaikowsky, Peter I./Klaviertrio a-Moll op.50 Variazione ... 0:32
85 Schutzrauschen 0:23
86 Tschaikowsky, Peter I./Klaviertrio a-Moll op.50 Variazione ... 3:39
87 Rodgers, Richard/My Funny Valentine 2:00
Total time 73:41