Stereoplay + AutoHiFi
HiFi Check
1994
other

#    Title    Time    Info  
1 Verpolungstest 0:48
2 1:12
3 Seitentest, Rosa Rauschen links 1:11
4 Seitentest, Rosa Rauschen rechts 1:11
5 Balancetest, Rosa Rauschen korreliert 2:16
6 4:13
7 Testsignal zur Recorderaussteuerung, Pegelton 400 Hz 1:17
8 Gleichlauf- und Geschwindigkeitskontrolle, Pegelton 3000 Hz 1:12
9 Azimut-Testsignal, gegenphasiges Rauschen 2:10
10 Gleittonfrequenzgang links: Sweep, 20 Hz bis 20 kHz 1:12
11 Gleittonfrequenzgang rechts: Sweep, 20 Hz bis 20 kHz 1:15
12 Langsamer Gleitton zur Ermittlung von Resonanzen 2:35
13 Doppelsweepton links 2:29
14 Doppelsweepton rechts 2:20
15 Pegelton: 1000 Hz, 0 dB (Maximalpegel) 1:14
16 Stille: Digital Null 1:36
17 Stille: Digital Null mit Emphasis 1:17
18 Testsignal nutzbare Dynamik: 19 000 Hz 1:06
19 Testsignal nutzbare Dynamik: 19 000 Hz mit Emphasis 1:21
20 Emphaisis-Check 1:40
21 Einzelfrequenz: 10 Hz 1:06
22 Einzelfrequenz: 20 Hz 1:06
23 Einzelfrequenz: 40 Hz 1:06
24 Einzelfrequenz: 80 Hz 1:07
25 Einzelfrequenz: 160 Hz 1:07
26 Einzelfrequenz: 315 Hz 1:06
27 Einzelfrequenz: 1000 Hz 1:07
28 Einzelfrequenz: 3150 Hz 1:08
29 Einzelfrequenz: 6300 Hz 1:06
30 Einzelfrequenz: 10000 Hz 1:07
31 Einzelfrequenz: 12500 Hz 1:07
32 Einzelfrequenz: 16000 Hz 1:07
33 Einzelfrequenz: 18000 Hz 1:07
34 Einzelfrequenz: 20000 Hz 1:18
35 Terzbandbegrenztes Rosa Rauschen, 20 Hz 0:16
36 Terzbandbegrenztes Rosa Rauschen, 25 Hz 0:17
37 Terzbandbegrenztes Rosa Rauschen, 31,5 Hz 0:16
38 Terzbandbegrenztes Rosa Rauschen, 40 Hz 0:16
39 Terzbandbegrenztes Rosa Rauschen, 50 Hz 0:17
40 Terzbandbegrenztes Rosa Rauschen, 63 Hz 0:16
41 Terzbandbegrenztes Rosa Rauschen, 80 Hz 0:16
42 Terzbandbegrenztes Rosa Rauschen, 100 Hz 0:17
43 Terzbandbegrenztes Rosa Rauschen, 125 Hz 0:16
44 Terzbandbegrenztes Rosa Rauschen, 160 Hz 0:16
45 Terzbandbegrenztes Rosa Rauschen, 200 Hz 0:17
46 Terzbandbegrenztes Rosa Rauschen, 250 Hz 0:17
47 Terzbandbegrenztes Rosa Rauschen, 315 Hz 0:16
48 Terzbandbegrenztes Rosa Rauschen, 400 Hz 0:16
49 Terzbandbegrenztes Rosa Rauschen, 500 Hz 0:16
50 Terzbandbegrenztes Rosa Rauschen, 630 Hz 0:16
51 Terzbandbegrenztes Rosa Rauschen, 800 Hz 0:16
52 Terzbandbegrenztes Rosa Rauschen, 1000 Hz 0:17
53 Terzbandbegrenztes Rosa Rauschen, 1250 Hz 0:16
54 Terzbandbegrenztes Rosa Rauschen, 1600 Hz 0:16
55 Terzbandbegrenztes Rosa Rauschen, 2000 Hz 0:17
56 Terzbandbegrenztes Rosa Rauschen, 2500 Hz 0:17
57 Terzbandbegrenztes Rosa Rauschen, 3150 Hz 0:16
58 Terzbandbegrenztes Rosa Rauschen, 4000 Hz 0:16
59 Terzbandbegrenztes Rosa Rauschen, 5000 Hz 0:17
60 Terzbandbegrenztes Rosa Rauschen, 6300 Hz 0:16
61 Terzbandbegrenztes Rosa Rauschen, 8000 Hz 0:16
62 Terzbandbegrenztes Rosa Rauschen, 10000 Hz 0:17
63 Terzbandbegrenztes Rosa Rauschen, 12500 Hz 0:17
64 Terzbandbegrenztes Rosa Rauschen, 16000 Hz 0:27
65 Terzbandbegrenztes Rosa Rauschen, 20000 Hz 0:10
Total time 57:09