HIFI-lehti
Auto Testi CD

sound clip

#    Title    Time    Info  
1 Kanavatesti 0:36
2 Vaihetesti 0:27
3 Basso ja rummut 'hidas' 2:44
4 Basso ja rummut 'nopea' 1:39
5 Rumpusoolo 3:16
6 Kansanmusiikkia [Mugeli] 3:18
7 Astor Piazzolla / Sentido Unico 3:49
8 Luis Pasquet / Vanha karnevaali 3:19
9 Jean Sibelius / Intermexzzo karelia-sarjasta 4:37
10 Vaaleanpunainen kohina vasen_oikea, 1s_1s 0:33
11 Panorointi vasen-oikea, tom-tom, 5 porrasta 0:27
12 Panorointi vasen-oikea, virvelirumpu, 5 porrasta 0:31
13 Panorointi vasen-oikea, symbaali, 5 porrasta 0:34
14 Terssikohinasarja, 16k-100Hz, keski (V+O) 0:25
15 Terssikohinasarja, 16k-100Hz, keski (V+K) 0:25
16 Terssikohinasarja, 16k-100Hz, keski (O+K) 0:31
17 0:32
18 0:32
19 0:32
20 0:32
21 0:32
22 0:32
23 0:33
24 1 kHz, -60.. -100dB, 20 s per taso 1:47
25 0:21
26 0:24
27 Kohina, vasen (20-20 kHz) 1:48
28 Kohina, oikea (20-20 kHz) 1:48
29 Kohina, V+O, mono (20-20 kHz) 1:48
30 Kohina, V+O, stereo (20-20 kHz) 1:48
31 Terssikohina 20 kHz 0:31
32 Terssikohina 16 kHz 0:31
33 Terssikohina 12.5 kHz 0:31
34 Terssikohina 10 kHz 0:31
35 Terssikohina 8 kHz 0:31
36 Terssikohina 6.3 kHz 0:31
37 Terssikohina 5 kHz 0:31
38 Terssikohina 4 kHz 0:31
39 Terssikohina 3.15 kHz 0:31
40 Terssikohina 2.5 kHz 0:31
41 Terssikohina 2 kHz 0:31
42 Terssikohina 1.6 kHz 0:31
43 Terssikohina 1.25 kHz 0:31
44 Terssikohina 1 kHz 0:31
45 Terssikohina 800 Hz 0:31
46 Terssikohina 630 Hz 0:31
47 Terssikohina 500 Hz 0:31
48 Terssikohina 400Hz 0:31
49 Terssikohina 315 Hz 0:31
50 Terssikohina 250 Hz 0:31
51 Terssikohina 200 Hz 0:31
52 Terssikohina 160 Hz 0:31
53 Terssikohina 125 Hz 0:31
54 Terssikohina 100 Hz 0:31
55 Terssikohina 80 Hz 0:33
56 Oktaavikohina 16 kHz 0:31
57 Oktaavikohina 8 kHz 0:31
58 Oktaavikohina 4 kHz 0:31
59 Oktaavikohina 2 kHz 0:31
60 Oktaavikohina 1 kHz 0:31
61 Oktaavikohina 500 Hz 0:31
62 Oktaavikohina 250 Hz 0:31
63 Oktaavikohina 125 Hz 0:31
64 Oktaavikohina 63 Hz 0:33
65 1:32
66 Siniaalto -12dB, 200 Hz 0:27
67 Siniaalto -12dB, 180 Hz 0:27
68 Siniaalto -12dB, 160 Hz 0:27
69 Siniaalto -12dB, 140 Hz 0:27
70 Siniaalto -12dB, 120 Hz 0:27
71 Siniaalto -12dB, 100 Hz 0:27
72 Siniaalto -12dB, 80 Hz 0:27
73 Siniaalto -12dB, 70 Hz 0:27
74 Siniaalto -12dB, 60 Hz 0:27
75 Siniaalto -12dB, 50 Hz 0:27
76 Siniaalto -12dB, 40 Hz 0:27
77 Siniaalto -12dB, 30 Hz 0:27
78 Siniaalto -12dB, 20 Hz 0:27
79 Siniaalto -12dB, 10 Hz 0:27
80 Siniaalto -12dB, 8 Hz 0:27
81 Siniaalto -12dB, 5 Hz 0:27
82 Siniaalto -12dB, 2 Hz 0:28
83 Bassopurske 100 Hz, 60 ms, -12dB 0:44
84 Bassopurske 70 Hz, 60 ms, -12dB 0:43
85 Bassopurske 40 Hz, 60 ms, -12dB 0:44
86 0:58
87 Siniaalto -12dB, 1 kHz 0:16
88 Siniaalto -12dB, 10 kHz 0:16
89 Siniaalto -12dB, 11 kHz 0:16
90 Siniaalto -12dB, 12 kHz 0:16
91 Siniaalto -12dB, 13 kHz 0:16
92 Siniaalto -12dB, 14 kHz 0:16
93 Siniaalto -12dB, 15 kHz 0:16
94 Siniaalto -12dB, 16 kHz 0:16
95 Siniaalto -12dB, 17 kHz 0:16
96 Siniaalto -12dB, 18 kHz 0:16
97 Siniaalto -12dB, 19 kHz 0:16
98 Siniaalto -12dB, 20 kHz 1:34
99 Maksimitaso, 0dB, siniaalto 1 kHz 1:02
Total time 74:00