Hueber Schwedisch-Kurs
Javisst!
2007
speech

#    Title    Time    Info  
1 01 Track 01 0:34
2 01 Track 02 1:04
3 01 Track 03 0:41
4 01 Track 04 0:37
5 01 Track 05 0:22
6 01 Track 06 0:19
7 02 Track 07 0:31
8 02 Track 08 0:41
9 02 Track 09 0:35
10 02 Track 10 0:54
11 02 Track 11 0:46
12 03 Track 12 1:04
13 03 Track 13 0:36
14 03 Track 14 0:43
15 03 Track 15 0:40
16 03 Track 16 1:32
17 04 Track 17 0:22
18 04 Track 18 0:20
19 04 Track 19 1:45
20 04 Track 20 0:57
21 05 Track 21 0:42
22 05 Track 22 0:39
23 05 Track 23 1:23
24 05 Track 24 1:00
25 06 Track 25 0:35
26 06 Track 26 0:28
27 06 Track 27 1:38
28 06 Track 28 0:45
29 06 Track 29 0:31
30 07 Track 30 1:15
31 07 Track 31 0:43
32 07 Track 32 0:53
33 07 Track 33 1:02
34 08 Track 34 1:01
35 08 Track 35 0:30
36 08 Track 36 1:13
37 08 Track 37 0:23
38 08 Track 38 0:34
39 09 Track 39 0:29
40 09 Track 40 1:26
41 09 Track 41 0:48
42 10 Track 42 2:08
43 10 Track 43 0:48
44 10 Track 44 0:49
45 11 Track 45 0:45
46 11 Track 46 0:44
47 11 Track 47 2:45
48 12 Track 48 1:39
49 12 Track 49 0:29
50 12 Track 50 2:13
51 13 Track 51 0:38
52 13 Track 52 2:32
53 14 Track 53 2:14
54 15 Track 54 0:59
55 15 Track 55 1:11
56 16 Track 56 1:21
57 17 Track 57 1:12
58 17 Track 58 2:20
59 17 Track 59 1:17
60 18 Track 60 1:02
61 18 Track 61 1:13
62 18 Track 62 1:18
63 19 Track 63 2:07
64 20 Track 64 1:14
65 21 Track 65 Jul 0:56
66 21 Track 66 Skal 0:28
67 21 Track 67 Midsommar 0:36
68 21 Track 68 Midsommar 1:04
69 21 Track 69 Grattis 0:23
Total time 68:29