'Boston' Bob Gibson
Red Hot Beats
1998
tasty beats/ear cand

#    Title    Time    Info  
1 80 bpm 1:39
2 103 bpm 1:40
3 103 bpm 1:44
4 95 bpm 1:36
5 108 bpm 1:35
6 78 bpm 1:43
7 76 bpm 1:22
8 106 bpm 1:19
9 104 bpm 1:07
10 78 bpm 1:38
11 101 bpm 1:10
12 90 bpm 1:07
13 103 bpm 1:36
14 90 bpm 1:29
15 109 bpm 1:23
16 111 bpm 1:05
17 95 bpm 1:15
18 82 bpm 1:25
19 100 bpm 1:28
20 84 bpm 1:35
21 87 bpm 1:15
22 92 bpm 1:04
23 Fills 1 0:27
24 Fills 2 1:01
25 Misc 0:26
Total time 32:33