ALC
ALC中国語マラソン3
0

#    Title    Time    Info  
1 3_01 0:05
2 3_02 1:19
3 3_03 0:32
4 3_04 0:40
5 3_05 1:21
6 3_06 0:39
7 3_07 0:36
8 3_08 1:02
9 3_09 0:23
10 3_10 0:36
11 3_11 1:06
12 3_12 0:20
13 3_13 0:38
14 3_14 1:37
15 3_15 0:46
16 3_16 0:37
17 3_17 1:09
18 3_18 0:23
19 3_19 0:36
20 3_20 1:07
21 3_21 0:26
22 3_22 0:33
23 3_23 1:18
24 3_24 0:28
25 3_25 0:35
26 3_26 0:59
27 3_27 0:10
28 3_28 0:31
29 3_29 1:07
30 3_30 0:26
31 3_31 0:33
32 3_32 1:12
33 3_33 0:32
34 3_34 0:33
35 3_35 1:29
36 3_36 0:34
37 3_37 0:34
38 3_38 1:22
39 3_39 0:21
40 3_40 0:32
41 3_41 1:11
42 3_42 0:24
43 3_43 0:32
44 3_44 1:17
45 3_45 0:25
46 3_46 0:29
47 3_47 1:04
48 3_48 0:29
49 3_49 0:29
50 3_50 1:16
51 3_51 0:38
52 3_52 0:31
53 3_53 1:10
54 3_54 0:24
55 3_55 0:26
56 3_56 1:00
57 3_57 0:25
58 3_58 0:30
59 3_59 1:02
60 3_60 0:21
61 3_61 0:28
62 3_62 1:17
63 3_63 0:19
64 3_64 0:29
65 3_65 1:09
66 3_66 0:13
67 3_67 0:33
68 3_68 1:20
69 3_69 0:37
70 3_70 0:30
71 3_71 1:08
72 3_72 0:18
73 3_73 0:29
74 3_74 1:14
75 3_75 0:28
76 3_76 0:29
77 3_77 1:23
78 3_78 0:20
79 3_79 0:29
80 3_80 1:14
81 3_81 0:23
82 3_82 0:30
83 3_83 1:20
84 3_84 0:21
85 3_85 0:32
86 3_86 0:46
87 3_87 1:03
88 3_88 0:31
Total time 62:29