Adrian Plass, Markus Maria Profitlich
Tagebuch eines frommen Chaoten 4/4
2007
speech

#    Title    Time    Info  
1 Dienstag, 01. April 1:15
2 Mittwoch, 02. April 3:11
3 Donnerstag, 03. April 0:10
4 Freitag, 04. April 0:15
5 Samstag, 05. April 0:41
6 Sonntag, 06. April 2:28
7 Montag, 07. April 0:24
8 Dienstag, 08. April 0:11
9 Mittwoch, 09. April 0:23
10 Donnerstag, 10. April 3:04
11 Freitag, 11. April 0:44
12 Samstag, 12. April 1:30
13 Sonntag, 13. April 1:42
14 Montag, 14. April 1:22
15 Dienstag, 15. April 1:05
16 Mittwoch, 16. Apri 1:19
17 Donnerstag, 17. April 3:40
18 Freitag, 18. April 1:19
19 Samstag, 19. April 1:01
20 Sonntag, 20. April 2:16
21 Montag, 21. April 2:11
22 Dienstag, 22. April 2:20
23 Mittwoch, 23. April 1:55
24 Donnerstag, 24. April 2:20
25 Freitag, 25. April 0:08
26 Samstag, 26. April 0:07
27 Sonntag, 27. April 0:30
28 Montag, 28. April 0:08
29 Dienstag, 29. April 0:07
30 Mittwoch, 30. April 0:13
31 Donnerstag, 01. Mai 0:16
32 Freitag, 02. Mai 0:14
33 Samstag, 03. Mai 0:07
34 Sonntag, 04. Mai 0:05
35 Dienstag, 06. Ma 0:57
36 Sonntag, 11. Mai 1:19
37 Montag, 12. Mai 0:31
38 Dienstag, 13. Mai 0:28
39 Mittwoch, 14. Mai 0:37
40 Donnerstag, 15. Mai 0:37
41 Freitag, 16. Mai 1:33
42 Samstag, 17. Ma 1:18
43 Sonntag, 18. Mai 1:45
44 Montag, 19. Mai 1:35
45 Dienstag, 20. Mai 3:33
46 Mittwoch, 21. Mai 0:59
47 Donnerstag, 22. Mai 3:34
48 Freitag, 23. Mai 3:41
49 Samstag, 24. Mai 2:48
50 Sonntag, 25. Mai 1:23
51 Montag, 26. Mai 0:45
52 Dienstag, 27. Mai 2:11
53 Mittwoch, 28. Mai 0:53
54 Donnerstag, 29. Mai 1:37
55 Freitag, 30. Mai 2:45
56 Samstag, 31. Mai 0:58
Total time 73:06