Audio Test CD
test audio

other

#    Title    Time    Info  
1 Ultimate Subwoofer 3:40
2 Boston Acustic Bass 4:09
3 Swing 1:44
4 Drum Test 0:59
5 Groove Gitarre 0:53
6 THX intro 0:16
7 sygnal odniesienia 1kHz 0:23
8 szum Kanal Lewy 0:23
9 Szum Kanal Prawy 0:18
10 kanal P+L poprawna faza 0:18
11 kanal P+L przeciwfaza 0:18
12 sygnal odniesienia 1 kHz 0:13
13 20 0:13
14 25 0:13
15 31,5 0:13
16 40 0:13
17 50 0:13
18 63 0:13
19 80 0:13
20 100 0:13
21 125 0:13
22 160 0:13
23 200 0:13
24 250 0:13
25 315 0:13
26 400 0:13
27 500 0:13
28 630 0:13
29 800 0:13
30 1K 0:13
31 1,25K 0:13
32 1,6K 0:13
33 2K 0:13
34 2,5K 0:13
35 3,15K 0:13
36 4K 0:13
37 5K 0:13
38 6K 0:13
39 8K 0:13
40 10K 0:13
41 12,5K 0:13
42 16K 0:13
43 20K 0:13
44 SIN 1KHZ 0:13
45 SIN 20 0:13
46 SIN 43 0:13
47 SIN 48 0:13
48 SIN 50 0:13
49 SIN 53 0:13
50 SIN 58 0:13
51 SIN 63 0:13
52 SIN 68 0:13
53 SIN 100 0:13
54 SIN 250 0:13
55 SIN 500 0:13
56 SIN 1K 0:13
57 SIN 2K 0:18
58 SIN 4K 0:13
59 SIN 8K 0:13
60 SIN 10K 0:13
61 SIN 12K 0:13
62 SIN 16K 0:13
63 SIN 20K 0:13
64 OD 20-20K SIN 0:33
65 SYGNAL POZIOM 0db 0:18
66 kanal L 0:18
67 Kanal C 0:18
68 kanal P 0:18
69 kanal Surround 0:18
70 wszystkie kanaly 0:23
71 Helikopter 0:39
72 Kroki 0:17
73 Mlot 0:23
74 FX 1:32
75 CISZA 1:00
Total time 28:57