EdiNumen Grabaciones
Prisma Continua
2004
other

#    Title    Time    Info  
1 Unidad 1 1 1:51
2 Unidad 1 2 1:38
3 Unidad 1 3 1:25
4 Unidad 2 4 0:59
5 Unidad 2 5 0:35
6 Unidad 2 6 1:20
7 Unidad 2 7 1:03
8 Unidad 3 8 0:54
9 Unidad 3 9 1:03
10 Unidad 3_10 1:34
11 Unidad 4 11 0:51
12 Unidad 4 12 0:57
13 Unidad 4 13 1:04
14 Unidad 5 14 1:33
15 Unidad 5 15 1:22
16 Unidad 5 16 1:36
17 Revision 1-5 17 3:23
18 Unidad 6 18 1:12
19 Unidad 6 19 0:30
20 Unidad 6 20 0:52
21 Unidad 6 21 1:14
22 Unidad 6 22 0:50
23 Unidad 7 23 2:03
24 Unidad 7 24 1:49
25 Unidad 7 25 4:42
26 Unidad 7 26 2:21
27 Unidad 8 27 1:52
28 Unidad 8 28 1:16
29 Unidad 9 29 0:35
30 Unidad 9 30 1:08
31 Unidad 9 31 0:57
32 Unidad 9 32 0:36
33 Unidad 9 33 1:21
34 Unidad 9 34 3:10
35 Unidad 9 35 0:49
36 Unidad 10 36 0:51
37 Unidad 10 37 1:37
38 Unidad 10 38 1:14
39 Unidad 10 39 3:25
40 Revision 6-10 40 1:35
41 Unidad 11 41 1:09
42 Unidad 11 42 1:11
43 Unidad 11 43 1:34
44 Unidad 11 44 0:47
45 Unidad 12 45 1:59
46 Unidad 12 46 1:43
47 Paseo musical 47 3:23
48 Ficha 48-1 0:44
49 Ficha 48-2 0:44
50 Ficha 50-1 0:48
51 Ficha 50-2 1:22
52 Ficha 50a 0:46
53 Ficha 50b1 0:45
54 Ficha 50b2 0:21
Total time 75:40