Frank Buff
Die Heilpraktiker-Prüfung
2009
other

#    Title    Time    Info  
1 01 - Einleitung 8:24
2 02 - Zelle 1:42
3 03 - Gewebe 3:01
4 04 - Blut, Anatomie I 1:50
5 05 - Blut, Anatomie II 3:47
6 06 - Blut, Anatomie III 0:45
7 07 - Erythrozyten, Retikulozyten 1:40
8 1:21
9 09 - Leukozyten I 1:00
10 10 - Leukozyten II 3:08
11 11 - Leukozyten III 2:43
12 12 - Leukozyten IV 1:20
13 13 - Leukozyten V 0:49
14 14 - Thrombozyten 1:07
15 15 - Blutstillung und Blutgerinnung 2:33
16 16 - Blutgruppen I 1:20
17 17 - Blutgruppen II 3:00
18 18 - Blutuntersuchung: BSG 5:46
19 19 - Blutbilder I 1:34
20 20 - Blutbilder II 1:46
21 21 - Blutbilder III 1:21
22 22 - Erythrozytenindizes I 1:37
23 23 - Erythrozytenindizes II 1:22
24 24 - Erythrozytenindizes III 1:15
25 25 - Differenzierung der Leukozyten I 1:50
26 26 - Differenzierung der Leukozyten II 3:18
27 27 - Blutpathologie 1:43
28 3:41
29 3:34
30 1:38
31 2:16
32 2:17
33 3:06
34 34 - Werbung Superlearning 1:33
Total time 77:18