Harfen- und Xylophonpatterns der Nzakara (...
Klaus-Peter Brenner
2004
ethnic

#    Title    Time    Info  
1 1:20
2 1:08
3 Ngb5a 1:14
4 Ngb5a 1:23
5 Ngb5a 1:25
6 Ngb5a 1:18
7 Ngb5a 1:24
8 Ngb5a 1:21
9 Ngb5a 1:07
10 Ngb10a bzw. 10a' 1:40
11 Ngb10a bzw. 10a' 1:30
12 Ngb10a bzw. 10a' 1:33
13 Ngb10a bzw. 10a' 1:38
14 Ngb10a bzw. 10a' 1:29
15 Ngb10a bzw. 10a' 1:24
16 Ngb10a bzw. 10a' 4:05
17 Ngb10a bzw. 10a' 1:35
18 Ngb10a bzw. 10a' 0:52
19 Ngb10b 1:30
20 Ngb10b 1:43
21 Ngb10b 1:35
22 Ngb10b 1:36
23 Ngb10b 1:35
24 Ngb10b 1:33
25 Ngb10c 1:34
26 Ngb10c 1:33
27 Ngb10c 1:38
28 Ngb10c 1:33
29 Ngb10c 1:33
30 Ngb10c 1:40
31 Ngb10c 1:37
32 L10a 1:32
33 L10a 1:31
34 L10a 1:34
35 L10a 1:31
36 L10a 1:34
37 L10a 1:31
38 L10a 3:06
39 L10a 1:38
40 L10a 1:36
41 L10b 1:32
42 L10b 1:33
43 L10b 1:33
44 L10b 1:35
45 L10b 3:06
46 L10b 1:31
Total time 72:37