Maria Lettberg
Scriabin Klavierwerke 6
2004
classical

#    Title    Time    Info  
1 Valse op. 1 f-moll (1885-86) 2:52
2 10 Mazurkas op. 3 (1887-89) - Nr. 1 h-moll 4:01
3 10 Mazurkas op. 3 (1887-89) - Nr. 2 fis-moll 1:53
4 10 Mazurkas op. 3 (1887-89) - Nr. 3 g-moll 1:37
5 10 Mazurkas op. 3 (1887-89) - Nr. 4 E-dur 3:52
6 10 Mazurkas op. 3 (1887-89) - Nr. 5 dis-moll 4:34
7 10 Mazurkas op. 3 (1887-89) - Nr. 6 cis-moll 2:01
8 10 Mazurkas op. 3 (1887-89) - Nr. 7 e-moll 3:12
9 10 Mazurkas op. 3 (1887-89) - Nr. 8 b-moll 2:52
10 10 Mazurkas op. 3 (1887-89) - Nr. 9 gis-moll 2:57
11 10 Mazurkas op. 3 (1887-89) - Nr. 10 es-moll 5:22
12 9 Mazurkas op. 25 (1898-99) - Nr. 1 f-moll 2:42
13 9 Mazurkas op. 25 (1898-99) - Nr. 2 C-dur 2:52
14 9 Mazurkas op. 25 (1898-99) - Nr. 3 e-moll 2:01
15 9 Mazurkas op. 25 (1898-99) - Nr. 4 E-dur 2:55
16 9 Mazurkas op. 25 (1898-99) - Nr. 5 cis-moll 3:14
17 9 Mazurkas op. 25 (1898-99) - Nr. 6 Fis-dur 1:57
18 9 Mazurkas op. 25 (1898-99) - Nr. 7 fis-moll 3:53
19 9 Mazurkas op. 25 (1898-99) - Nr. 8 H-dur 1:41
20 9 Mazurkas op. 25 (1898-99) - Nr. 9 es-moll 2:32
21 Valse op. 38 As-dur (1903) 4:57
22 2 Mazurkas op. 40 (1902) - Nr. 1 Des-dur 1:26
23 2 Mazurkas op. 40 (1902) - Nr. 2 Fis-dur 2:09
24 Quasi Valse op. 47 F-dur (1905) 1:05
Total time 67:21