Nathalie Blanck
Visite live (Orthopädie)


#    Title    Time    Info  
1 4:37
2 2:03
3 Fall 2: Osteoporose 4:16
4 Fall 2: Osteoporose Zusammenfassung 0:53
5 Fall 3: Schenkelhalsfraktur 3:31
6 Fall 3: Schenkelhalsfraktur Zusammenfassung 0:42
7 Fall 4: Gonarthrose 4:59
8 Fall 4: Gonarthrose Zusammenfassung 0:59
9 Fall 5: Coxarthrose 4:37
10 Fall 5: Coxarthrose Zusammenfassung 1:25
11 Fall 6: Kreuzbandruptur 4:06
12 Fall 6: Kreuzbandruptur Zusammenfassung 1:18
13 Fall 7: Bandscheibenvorfall 4:44
14 Fall 7: Bandscheibenvorfall Zusammenfassung 1:19
15 Fall 8: Arthrose im Akromioklavikulargelenk 7:08
16 Fall 8: Arthrose im Akromioklavikulargelenk Zusammenfassung 2:05
17 3:00
18 1:18
19 Fall 10: Hallux valgus 6:15
20 Fall 10: Hallux valgus Zusammenfassung 1:06
Total time 59:05