Test cd
Testmaster Vol. 1
1996
testtöne

#    Title    Time    Info  
1 Phasemaster-Signal 0 dB L + R 5:05
2 Phasemaster-Signal 0 dB L 2:04
3 Phasemaster-Signal 0 dB R 2:04
4 Sinus-Referenzton -10 dB L + R 1:02
5 Sinus-Signal -10 dB L 0:20
6 Sinus-Signal -10 dB R 0:18
7 Pink Noise -10 dB L + R 1:04
8 1:03
9 Sweep 30 - 300 Hz up-down, log. -10dB 1:44
10 Sweep 20 - 1000 Hz up-down, lin. -10dB 0:54
11 !! Sweep 1 - 20 kHz log. -10dB 0:49
12 20 Hz, -10dB 0:18
13 25 Hz, -10dB 0:19
14 31,5 Hz, -10dB 0:18
15 40 Hz, -10dB 0:19
16 50 Hz, -10dB 0:18
17 63 Hz, -10dB 0:19
18 80 Hz, -10dB 0:18
19 100 Hz, -10dB 0:19
20 125 Hz, -10dB 0:18
21 160 Hz, -10dB 0:19
22 200 Hz, -10dB 0:19
23 250 Hz, -10dB 0:18
24 315 Hz, -10dB 0:19
25 400 Hz, -10dB 0:18
26 500 Hz, -10dB 0:19
27 630 Hz, -10dB 0:19
28 800 Hz, -10dB 0:18
29 1 kHz, -10dB 0:18
30 1,25 kHz, -10dB 0:18
31 1,6 kHz, -10dB 0:19
32 2 kHz, -10dB 0:18
33 2,5 kHz, -10dB 0:18
34 3,15 kHz, -10dB 0:18
35 4 kHz, -10dB 0:19
36 5 kHz, -10dB 0:19
37 6,3 kHz, -10dB 0:18
38 8 kHz, -10dB 0:19
39 !! 10 kHz, -10dB 0:19
40 !! 12,5 kHz, -10dB 0:19
41 !! 16 kHz, -10dB 0:18
42 !! 20 kHz, -10dB 0:19
43 !! 1 kHz, oo - 0dB 2:03
44 Kammerton A 438 Hz -10dB 1:04
45 Kammerton A 439 Hz -10dB 1:03
46 Kammerton A 440 Hz -10dB 1:03
47 Kammerton A 441 Hz -10dB 1:04
48 Kammerton A 442 Hz -10dB 1:03
49 Kammerton A 443 Hz -10dB 1:04
50 Sweep Kammerton A 438 - 443 Hz, up-down 0:13
51 Timecode (24ppqn) FILM 24 Frames/sec. 00:00:00:01-00:00:... 0:34
52 Timecode (24ppqn) EBU 25 Frames/sec. 00:00:00:01-00:00:... 0:34
53 Timecode (24ppqn) SMPTE 30 Frames/sec. 00:00:00:01-00:00:...... 0:33
54 Timecode (24ppqn) Drop Frame (correcting for 29,97 Fr./sec.) 0:34
55 1:48
56 Akkordeon 0:50
57 Mundharmonika (mono) 0:39
58 Klarinette (mono) 0:57
59 Saxophon (mono) 1:10
60 0:51
61 Trompete (mono) 0:58
62 Konzertgitarre gezupft (Nylonsaiten) 0:45
63 Konzertgitarre geschlagen (Nylonsaiten) 0:50
64 Konzertgitarre gezupft/geschlagen (Stahlsaiten) 0:47
65 Banjo (mono) 0:41
66 Harfe 0:42
67 Streichquartett 1:07
68 Cabasa (mono) 0:33
69 Chimes (mono) 0:15
70 Cymbals 1:18
71 Congas 0:37
72 Stand Tom (mono) 0:52
73 Drumset 1 0:45
74 Snare 0:44
75 Snare (mit Besen) 0:38
76 Tiefe Marschtrommel (mono) 0:43
77 Kick Drum (mono) 0:42
78 Drumset 2 0:54
79 1:18
80 E-Gitarre 1:10
81 Steel-Guitar 0:40
82 Step by Step 5:05
83 Pearl in a Shell 3:34
84 Imagination 5:06
85 0:07
Total time 73:16