Völkner Electronic
Soundtest CD
1999
samba

#    Title    Time    Info  
1 Pegelton 20 sec-10 Hz 0:22
2 Pegelton 20 sec-15 Hz 0:24
3 Pegelton 20 sec-20 Hz 0:25
4 Pegelton 20 sec-25 Hz 0:24
5 Pegelton 20 sec-30 Hz 0:24
6 Pegelton 20 sec-35 Hz 0:24
7 Pegelton 20 sec-40 Hz 0:25
8 Pegelton 20 sec-45 Hz 0:25
9 Pegelton 20 sec-50 Hz 0:25
10 Pegelton 20 sec-60 Hz 0:24
11 Pegelton 20 sec-70 Hz 0:24
12 Pegelton 20 sec-80 Hz 0:24
13 Pegelton 20 sec-90 Hz 0:24
14 Pegelton 20 sec-100 Hz 0:24
15 Pegelton 20 sec-150 Hz 0:25
16 Pegelton 20 sec-200 Hz 0:24
17 Pegelton 20 sec-250 Hz 0:23
18 Pegelton 20 sec-300 Hz 0:24
19 Pegelton 20 sec-350 Hz 0:24
20 Pegelton 20 sec-400 Hz 0:24
21 Pegelton 20 sec-450 Hz 0:24
22 Pegelton 20 sec-500 Hz 0:24
23 Pegelton 20 sec-600 Hz 0:24
24 Pegelton 20 sec-700 Hz 0:24
25 Pegelton 20 sec-800 Hz 0:24
26 Pegelton 20 sec-900 Hz 0:24
27 Pegelton 20 sec-1 kHz 0:24
28 Pegelton 20 sec-2 kHz 0:24
29 Pegelton 20 sec-3 kHz 0:23
30 Pegelton 20 sec-4 kHz 0:24
31 Pegelton 20 sec-5 kHz 0:24
32 Pegelton 20 sec-6 kHz 0:23
33 Pegelton 20 sec-7 kHz 0:24
34 Pegelton 20 sec-8 kHz 0:24
35 Pegelton 20 sec-9 kHz 0:24
36 Pegelton 20 sec-10 kHz 0:24
37 Pegelton 20 sec-11 kHz 0:23
38 Pegelton 20 sec-12 kHz 0:24
39 Pegelton 20 sec-13 kHz 0:24
40 Pegelton 20 sec-14 kHz 0:24
41 Pegelton 20 sec-15 kHz 0:24
42 Pegelton 20 sec-16 kHz 0:24
43 Pegelton 20 sec-17 kHz 0:24
44 Pegelton 20 sec-18 kHz 0:24
45 Pegelton 20 sec-19 kHz 0:24
46 Pegelton 20 sec-20 kHz 0:26
47 Sweep variabel 0-100 Hz 0:31
48 Sweep variabel 0-1 kHz 0:36
49 Sweep variabel 0-10 kHz 0:44
50 Sweep variabel 0-20 kHz 0:53
51 Sweep variabel 100-0 Hz 0:33
52 Sweep variabel 1-0 kHz 0:40
53 Sweep variabel 10-0 kHz 0:34
54 Sweep variabel 20-0 kHz 0:45
55 Sweep mit Ansage variabel 0-100 Hz 0:46
56 Sweep mit Ansage variabel 0-1 kHz 1:02
57 Sweep mit Ansage variabel 0-10 kHz 1:15
58 Sweep mit Ansage variabel 0-20 kHz 1:28
59 Sweep mit Ansage variabel 100-0 Hz 0:46
60 Sweep mit Ansage variabel 1-0 kHz 0:51
61 Sweep mit Ansage variabel 10-0 kHz 0:54
62 Sweep mit Ansage variabel 20-0 kHz 1:27
63 Test RL 1 kHz Links 0:24
64 Test RL 1 kHz Rechts 0:25
65 Test RL 10 kHz Links 0:25
66 Test RL 10 kHz Rechts 0:26
67 0:14
68 0:12
69 0:13
70 0:13
71 0:12
72 0:13
73 0:13
74 0:13
75 0:13
76 0:12
77 0:14
78 Rauschen 60 sec pink noise 1:10
79 Messfrequenz 30 sec 31,5 Hz 0:39
80 Messfrequenz 30 sec 63 Hz 0:36
81 Messfrequenz 30 sec 125 Hz 0:39
82 Messfrequenz 30 sec 160 Hz 0:44
83 Messfrequenz 30 sec 315 Hz 0:39
84 Messfrequenz 30 sec 333 Hz 0:46
85 Messfrequenz 30 sec 435 Hz 0:38
86 Messfrequenz 30 sec 440 Hz 0:39
87 Messfrequenz 30 sec 630 Hz 0:42
88 Messfrequenz 30 sec 1250 Hz 0:40
89 Messfrequenz 30 sec 1600 Hz 0:40
90 Messfrequenz 30 sec 2500 Hz 0:42
91 Messfrequenz 30 sec 3150 Hz 0:37
92 Messfrequenz 30 sec 6300 Hz 0:42
93 Messfrequenz 30 sec 12500 Hz 0:37
94 8 verschiedene Auto Sweeps zum Rumspielen 2:33
95 Demo Guitar 0:37
96 Demo Drums 1:01
97 Demo Guitar und Drums 7:21
98 Demosong Tower of Schadows (Extended Maxi Version) 6:15
Total time 58:01