Modelleisenbahner
Herzklopfen - Dampflok CD Nummer 1
1997
eisenbahn geraeusche

#    Title    Time    Info  
1 01173 - am 31.08.75 in Lindau 1:34
2 01111-4 - am 15.06.73 in Oberkotzau 1:34
3 01173 - am 05.10.75 in Neuenmarkt 1:28
4 01173 - am 31.08.75 in Memmingen 2:20
5 010501-5 - am 24.04.73 in Bebra 0:56
6 01504-9 - am 16.06.76 in Westerland 1:20
7 01527-0 - am 19.09.76 in Westerland 1:13
8 41018 - am 26.09.76 Schiefen Ebene 3:22
9 41018 und 011066 - am 26.09.76 Schiefen Ebene 3:15
10 044334-1 - am 19.05.76 in Northeim 1:51
11 044591-6 - am 24.03.76 in Northeim 3:58
12 044696-3 - am 24.12.74 in Scharzfeld 5:05
13 044491-9 - am 10.03.75 in Herzberg 4:10
14 044491-9 - am 10.03.75 in Northheim 4:48
15 044736-7 - am 27.04.73 in Ellrich 0:58
16 3:16
17 044456-2 und 044557-7 - am 14.02.74 in Osterhagen 3:35
18 7:07
19 526084 - am 18.11.76 in Rannersdorf Oesterreich 2:42
20 050540-6 - am 08.03.75 in Schwarzfeld 5:10
21 052406-8 - am 17.05.75 am Eubigheimer Tunnel 6:22
22 SAR-15CA - am 10.08.84 in Witbank Suedafrika 4:27
Total time 65:50