Hal Leonard Klavierschule
Uebungsbuch 2
1997
other

#    Title    Time    Info  
1 04 Betrachtungen mit 0:26
2 04 Betrachtungen ohne 0:24
3 05 Mein Eigenes Lied mit CDEFG ohne 1:15
4 06 Ode an die Freude mit 0:46
5 06 Ode an die Freude ohne 0:46
6 07 Carmens Lied mit 0:25
7 07 Carmens Lied ohne 0:22
8 08 Andantino mit 0:28
9 08 Andantino ohne 0:29
10 09 Big Ben mit 0:29
11 09 Big Ben ohne 0:28
12 10 Bienenstich mit 0:21
13 10 Bienenstich ohne 0:23
14 11 Klatsch-Song mit 0:34
15 11 Klatsch-Song ohne 0:34
16 12 Jahrmarkt mit 0:34
17 12 Jahrmarkt ohne 0:34
18 13 Sonne in den Baeumen mit 0:36
19 13 Sonne in den Baeumen ohne 0:37
20 14 Bingo mit 0:27
21 14 Bingo ohne 0:28
22 15 Reise durch die Praerie mit 0:25
23 15 Reise durch die Praerie ohne 0:26
24 16 Niemand geht mit mir mit 0:53
25 16 Niemand geht mit ohne 0:53
26 18 Buntes Schaukelpferd mit 0:52
27 18 Buntes Schaukelpferd ohne 0:53
28 20 Tick Tack die Jazz-Uhr mit 0:43
29 20 Tick Tack die Jazz-Uhr ohne 0:43
30 22 Wasserfarben mit 0:37
31 22 Wasserfarben ohne 0:37
32 23 Kreistanz mit 0:35
33 23 Kreistanz ohne 0:33
34 24 Basketball mit 0:22
35 24 Basketball ohne 0:21
36 25 Allegro mit 0:26
37 25 Allegro ohne 0:23
38 26 Grosse Neuigkeit mit 0:31
39 26 Grosse Neuigkeit ohne 0:30
40 27 Fanfare mit 0:35
41 27 Fanfare ohne 0:35
42 0:21
43 0:22
44 29 Stille Gedanken mit 0:24
45 29 Stille Gedanken ohne 0:24
46 30 Weltraumforscher mit 0:58
47 30 Weltraumforscher ohne 0:58
48 32 Kleiner Mexikaner mit 0:30
49 32 Kleiner Mexikaner ohne 0:30
50 33 Stepptanz mit 0:29
51 33 Stepptanz ohne 0:28
52 34 Erstes Licht mit 0:45
53 34 Erstes Licht ohne 0:47
54 36 Inspektor Hund mit 0:26
55 36 Inspektor Hund ohne 0:28
56 37 Krokodil-Blues mit 0:39
57 37 Krokodil-Blues ohne 0:37
58 38 Serenade mit 0:27
59 38 Serenade ohne 0:29
60 40 Sommerabend mit 0:45
61 40 Sommerabend ohne 0:42
62 42 Mein eigenes Lied mit GAHCD ohne 1:17
63 43 Pop mit 0:20
64 43 Pop ohne 0:22
65 44 Gute Nacht mit 0:50
66 44 Gute Nacht ohne 0:49
67 45 Gigue mit 0:36
68 45 Gigue ohne 0:36
69 46 Siegerehrung mit 2:10
70 46 Siegerehrung ohne 1:03
Total time 41:15