Jean C. Roché & Boris Jolivet
Guide sonore des mammifères d´Europe - Cd1
2002
vocal

#    Title    Time    Info  
1 0:47
2 0:49
3 0:33
4 Chauve-souris 0:23
5 Magot (primate) 0:51
6 Loup - 1 1:50
7 Loup - 2 1:07
8 Chacal commun 1:12
9 Renard roux - 1 0:34
10 Renard roux - 2 0:30
11 Renard roux - 3 0:35
12 Renard roux - 4 0:28
13 Renard roux - 5 0:55
14 Renard roux - 6 0:56
15 Ours brun - 1 0:14
16 Ours brun - 2 1:21
17 Ours brun - 3 0:18
18 Ours brun - 4 0:46
19 Raton laveur 0:23
20 Hermine - 1 0:22
21 Hermine - 2 0:20
22 Putois - 1 0:40
23 Putois - 2 0:29
24 Martre - 1 0:38
25 Martre - 2 0:44
26 Fouine 1:10
27 Glouton - 1 0:42
28 Glouton - 2 0:36
29 0:12
30 0:25
31 0:25
32 0:40
33 0:40
34 Loutre commune - 1 0:40
35 Loutre commune - 2 1:28
36 Loutre commune - 3 0:51
37 Chat forestier - 1 0:58
38 Chat forestier - 2 0:45
39 Chat forestier - 3 0:34
40 1:24
41 1:07
42 0:40
43 Phoque veau-marin 0:45
44 Phoque gris 1:07
45 Sanglier - 1 0:57
46 Sanglier - 2 0:19
47 Hydropote chinois 0:30
48 Muntjac 0:24
49 Cerf noble - 1 0:50
50 Cerf noble - 2 0:24
51 Cerf noble - 3 1:08
52 Cerf noble - 4 0:24
53 Cerf sika - 1 0:16
54 Cerf sika - 2 0:35
55 Daim - 1 0:32
56 Daim - 2 0:40
57 Daim - 3 0:30
58 Daim - 4 0:17
59 Elan - 1 0:36
60 Elan - 2 0:25
61 Elan - 3 0:33
62 Renne - 1 0:34
63 Renne - 2 0:33
64 Renne - 3 0:41
65 Chevreuil - 1 0:21
66 Chevreuil - 2 0:18
67 Chevreuil - 3 0:19
68 Chevreuil - 4 0:21
69 Chevreuil - 5 0:24
70 Chevreuil - 6 0:20
71 Chevreuil - 7 0:20
72 Bison d'Europe 0:36
73 Chamois - 1 0:28
74 Chamois - 2 0:58
75 Bouquetin des Alpes - 1 0:29
76 Bouquetin des Alpes - 2 1:19
77 Mouflon de Corse 0:35
78 Ecureuil roux - 1 0:38
79 Ecureuil roux - 2 1:12
80 Ecureuil roux - 3 0:33
81 Ecureuil gris 0:47
82 Marmotte des Alpes - 1 1:02
83 Marmotte des Alpes - 2 0:29
84 Souslik 0:44
85 Castor d'Europe - 1 0:31
86 Castor d'Europe - 2 1:07
87 Lemming des toundras 1:18
88 Campagnol 0:16
89 0:23
90 Rat noir 0:43
91 Loir gris - 1 1:09
92 Loir gris - 2 0:31
93 1:43
94 Muscardin 0:33
95 Porc-Epic 1:01
96 Ragondin - 1 1:05
97 Ragondin - 2 0:34
98 Ragondin - 3 1:46
99 Ragondin - 4 0:30
Total time 68:01