Akademie fur Alte Musik Berlin
Orpheus (Disc 2)
1998
opera

#    Title    Time    Info  
1 2.3 Aria (Orpheus) 2:24
2 2.4 Recitativo (Orpheus, Pluto) 2:30
3 2.4 Aria (Pluto) 5:37
4 2.5 Chor 3:15
5 2.6 Recit. (Ascalax,Orpheus,Eurydice) 1:37
6 2.6 Aria (Eurydice) 2:54
7 2.6 Recit. (Ascalax,Orpheus,Euridice) 1:28
8 2.6 Chor 0:31
9 2.6 Recitativo (Ascalax) 0:19
10 2.6 Aria (Ascalax) 2:17
11 2.7 Recitativo (Orpheus, Eurydice) 2:40
12 2.8 Recitativo (Orpheus) 0:47
13 2.8 Aria (Orpheus) 1:59
14 2.9 Recit (Orpheus, Bediente des Pluto) 0:27
15 2.9 Furies 1:02
16 3.1 Recitativo (Orasia) 1:40
17 3.1 Aria (Orasia) 5:22
18 3.1 Recitativo (Orasia, Ismene) 1:54
19 3.1 Aria (Ismene) 3:51
20 3.2 Recitativo (Orasia, Orpheus) 2:31
21 3.2 Aria (Orasia) 2:01
22 3.3 Aria (Eurimedes) 3:09
23 3.3 Recitativo (Eurimedes, Orpheus) 1:50
24 3.3 Aria (Eurimedes) 3:29
25 3.4 Recitativo (Orpheus) 2:36
26 3.4 Recitativo (Orpheus) 0:36
27 3.4 Aria (Orpheus) 2:11
28 3.4 Recitativo (Orpheus) 1:35
29 3.5 Sinfonia 1:04
30 3.5 Recitativo (Orasia) 0:34
31 3.5 Aria (Orasia und ihr Gefolge) 2:47
32 3.7 Aria (Priesterin) 0:38
33 3.7 Chor der Weiber 0:30
34 3.7 Recitativo (Orasia) 0:38
35 3.7 Chor der Weiber 0:22
36 3.7 Recitativo (Priesterin, Orasia) 1:20
37 3.7 Chor der Weiber 0:53
38 3.7 Sinfonia 0:43
39 3.8 Recitativo (Orasia) 1:21
40 3.8 Aria (Orasia) 2:31
41 3.8 Recitativo (Orasia) 4:25
42 3.8 Aria (Ismene und Gefolge) 2:45
Total time 79:59