池田和弘
まる覚え超かんたん英会話 Disc1
2004
sound clip

#    Title    Time    Info  
1 1-3 1語の表現 0:42
2 4-6 1語の表現 0:33
3 7-9 1語の表現 0:35
4 10-12 1語の表現 0:34
5 13-15 1語の表現 0:38
6 16-18 1語の表現 0:38
7 19-21 1語の表現 0:39
8 22-24 1語の表現 0:40
9 25-27 1語の表現 0:38
10 28-30 1語の表現 0:38
11 31-33 1語の表現 0:38
12 34-36 1語の表現 0:40
13 37-39 1語の表現 0:35
14 40-42 1語の表現 0:36
15 43-45 1語の表現 0:36
16 46-48 1語の表現 0:40
17 49-51 1語の表現 0:37
18 52-54 1語の表現 0:38
19 55-57 1語の表現 0:37
20 58-60 1語の表現 0:37
21 61-63 1語の表現 0:34
22 64-65 1語の表現 0:27
23 66-68 2語の表現 0:48
24 69-71 2語の表現 0:42
25 72-74 2語の表現 0:39
26 75-77 2語の表現 0:43
27 78-80 2語の表現 0:41
28 81-83 2語の表現 0:41
29 84-86 2語の表現 0:44
30 87-89 2語の表現 0:44
31 90-92 2語の表現 0:43
32 93-95 2語の表現 0:45
33 96-98 2語の表現 0:46
34 99-101 2語の表現 0:44
35 102-104 2語の表現 0:46
36 105-107 2語の表現 0:45
37 108-109 2語の表現 0:31
38 110-112 2語の表現 0:47
39 113-115 2語の表現 0:41
40 116-118 2語の表現 0:41
41 119-121 2語の表現 0:44
42 122-124 2語の表現 0:45
43 125-127 2語の表現 0:39
44 128-130 2語の表現 0:43
45 131-133 2語の表現 0:42
46 134-136 2語の表現 0:42
47 137-139 2語の表現 0:40
48 140-141 2語の表現 0:31
49 142-144 2語の表現 0:41
50 145-147 2語の表現 0:38
51 148-150 2語の表現 0:42
52 151-153 2語の表現 0:46
53 154-155 2語の表現 0:27
54 156-158 2語の表現 0:44
55 159-161 2語の表現 0:42
56 162-164 2語の表現 0:43
57 165-167 2語の表現 0:43
58 168-170 2語の表現 0:46
59 171-173 2語の表現 0:44
60 174-176 2語の表現 0:44
61 177-179 2語の表現 0:42
62 180-182 2語の表現 0:41
63 183-185 2語の表現 0:43
64 186-188 2語の表現 0:44
65 189-191 2語の表現 0:43
66 192-194 2語の表現 0:39
67 195-197 2語の表現 0:43
68 198-200 2語の表現 0:43
69 201-202 2語の表現 0:28
70 203-205 2語の表現 0:46
71 206-208 2語の表現 0:39
72 209-211 2語の表現 0:42
73 212-214 2語の表現 0:38
74 215-217 2語の表現 0:39
75 218-220 2語の表現 0:40
76 221-223 2語の表現 0:40
77 224-226 2語の表現 0:38
78 227-229 2語の表現 0:42
79 230-232 2語の表現 0:39
80 233-235 2語の表現 0:42
81 236-238 2語の表現 0:41
82 239-240 2語の表現 0:28
83 241-243 2語の表現 0:42
84 244-246 2語の表現 1:04
85 247-248 2語の表現 0:26
Total time 55:55