Arthur Rimbaud
Rimbaud - Correspondances-1
2000
speech

#    Title    Time    Info  
1 A de Banville - Charleville 240570 1:50
2 A Izambard - Charleville 250870 2:43
3 A Izambard - Paris 050970 1:33
4 A Izambard - Charleville 021170 1:18
5 A Izambard - Charleville 130571 1:05
6 A de Banville - Charleville 150871 0:55
7 A Demeny - Charleville 280871 2:03
8 A Verlaine - Charleville 0971 0:35
9 2:59
10 A Verlaine - Londres 040773 2:28
11 A Verlaine - Londres 050773 2:33
12 A Verlaine - Londres 070773 1:34
13 A Delahaye - Stuttgart 050375 1:10
14 A Delahaye - Charleville 141075 1:08
15 1:42
16 Aux siens - Alexandrie 1278 1:08
17 Aux siens - Larnaca 150279 1:53
18 Aux siens - Mont Troodos 230580 2:43
19 Aux siens - Aden 170880 0:57
20 Aux siens - Aden 021180 2:57
21 Aux siens - Harar 250581 1:08
22 Aux siens - Harar 020781 2:30
23 Aux siens - Harar 220781 1:42
Total time 38:41