Разные исполнители
Народная традиционная культура Вологодской области
2008
folklore

#    Title    Time    Info  
1 001 (507 / 14_14A) 1:15
2 005 (507 / 07) 0:28
3 009 (2928 / 21) 0:51
4 010 (2937 / 42_57) 0:26
5 011 (2937 / 42_57) 0:27
6 012 (528 / 01) 1:29
7 013 (529 / 19) 1:36
8 017 (518 / 28) 1:34
9 019 (2938 / 17) 2:18
10 022 (492 / 24) 3:35
11 025 (2930 / 03) 1:46
12 027 (535 / 16) 1:17
13 1:20
14 031 (516 / 24_25) 3:48
15 033 (571 / 22) 1:29
16 034 (2938 / 51) 1:24
17 035 (2940 / 14) 0:42
18 1:01
19 1:36
20 0:37
21 045 (507 / 15) 0:48
22 050 (462 / 05) 1:31
23 053 (462 / 07) 0:39
24 054 (516 / 17) 0:58
25 0:36
26 0:34
27 059 (2933 / 08) 1:29
28 061 (2305 / 02) 0:46
29 063 (508 / 07) 0:42
30 069 (518 / 29) 1:57
31 071 (516 / 16) 1:45
32 074 (518 / 27) 2:43
33 079 (516 / 19) 1:03
34 0:33
35 0:25
36 092 (491 / 06) 0:19
37 094 (930 / 11) 1:37
38 1:06
39 099 (2938 / 41) 0:42
40 103 (2938 / 46) 0:41
41 124 (2939 / 38) 0:32
42 141 (2331 / 048) 0:43
43 143 (2334 / 045) 0:27
44 145 (2323 / 07) 0:49
45 146 (2323 / 08) 0:34
46 147 (2311 / 07) 0:34
47 149 (2311 / 03) 0:22
48 150 (2935 / 45) 0:42
49 151 (2311 / 05) 0:22
50 152 (2314 / 23) 0:30
51 153 (2310 / 42) 2:19
52 154 (2314 / 22) 1:55
53 155 (2935 / 71) 0:39
54 156 (2937 / 01) 0:57
55 157 (2334 / 098) 1:29
56 159 (2334 / 095) 1:43
57 160 (506 / 14A) 1:10
58 161 (506 / 15) 1:20
59 162 (2928 / 01) 3:02
60 163 (2316 / 14) 1:34
61 5:27
62 2:33
Total time 76:34