Ned. Ver. voor Slechthorenden
Tinnitus: geen gehoor CD1
2005
noise

#    Title    Time    Info  
1 inleiding 7:17
2 piep 100 Hz 0:32
3 piep 300 Hz 0:32
4 piep 500 Hz 0:32
5 piep 600 Hz 0:32
6 piep 700 Hz 0:32
7 piep 800 Hz 0:32
8 piep 1000 Hz 0:32
9 piep 1100 Hz 0:32
10 piep 1200 Hz 0:32
11 piep 1300 Hz 0:32
12 piep 1500 Hz 0:32
13 piep 2000 Hz 0:32
14 piep 2500 Hz 0:32
15 piep 3000 Hz 0:32
16 piep 3500 Hz 0:32
17 piep 4000 Hz 0:32
18 piep 5000 Hz 0:32
19 piep 6000 Hz 0:32
20 piep 7000 Hz 0:32
21 piep 9000 Hz 0:32
22 piep 10 kHz 0:32
23 piep 12 kHz 0:32
24 witte ruis 0:31
25 roze ruis 0:32
26 bruine ruis 0:32
27 ruis 4 0:32
28 ruis 5 0:32
29 ruis 6 0:32
30 ruis 7 0:32
31 ruis 8 0:32
32 ruis 9 0:32
33 ruis 10 0:32
34 ruis 11 0:32
35 ruis 12 0:32
36 pulserende ruis 1 0:33
37 pulserende ruis 2 0:32
38 ratelende ruis 0:32
39 bonken 1 0:32
40 bonken 2 0:32
41 bonken 3 0:32
42 bonken 4 0:32
43 bonken 5 0:32
44 bonken 6 0:32
45 bonken 7 0:31
46 bonken 8 0:32
47 bonken 9 0:32
48 bonken 10 0:31
49 bonken 11 0:32
50 bonken 12 0:32
51 tikken 1 (hamer) 0:33
52 tikken 2 (hamer) 0:32
53 tikken 3 0:32
54 brom 1 0:32
55 brom 2 0:32
56 brom 3 0:32
57 brom 4 0:31
58 brom 5 0:32
59 brom 6 0:32
60 brom 7 0:32
61 brom 8 0:32
62 brom 9 0:31
63 brom 10 (brommend vliegtuig) 0:31
64 brom 11 (brommend vliegtuig) 0:32
65 fluit 1 (hoog) 0:32
66 fluit 2 (hoog) 0:32
67 fluit 3 (schel) 0:32
68 fluit 4 (hoog, tremolo) 0:32
69 fluit 5 (hoog, tremolo) 0:32
70 fluit 6 (stoomfluit) 0:36
71 fluit 7 (stoomfluit) 0:31
72 fluit 8 (stoomfluit) 0:32
73 fluit 9 0:32
74 fluit 10 0:31
75 fluit 11 0:32
76 fluit 12 1:02
77 fluit 13 0:31
Total time 46:52