desti
Deutsche Dampflokomotiven
1990
alternative

#    Title    Time    Info  
1 Track 01 010531 6:15
2 Track 02 440090und528044 3:44
3 Track 03 440101 1:34
4 Track 04 411062 2:52
5 Track 05 651076 25:19
6 Track 06 440757und440194 2:07
7 Track 07 440193und440194 1:05
8 Track 08 010522 1:30
9 Track 09 950032 1:50
10 Track 10 012118 1:20
11 Track 11 440851 1:25
12 Track 12 440504und440278 1:29
13 Track 13 950009 1:11
14 Track 14 03001und01127 1:39
15 Track 15 010531 3:30
16 Track 16 501002und50849 1:20
17 Track 17 503697 1:05
18 Track 18 411180 2:49
19 Track 19 38205und381182 1:15
20 Track 20 411273 7:31
21 Track 21 583047 3:57
Total time 70:40