karlheinz stockhausen
Helicopter String Quartet, 2
1996
electronic

#    Title    Time    Info  
1 Start der Turbinen/Einsatz der Instrumente (AUFSTIEG)/Takt 1 FLU... 5:48
2 Takt 02 0:09
3 Takt 03 0:16
4 Takt 04 0:32
5 Takt 05 0:12
6 Takt 06 0:15
7 Takt 07 0:04
8 Takt 08 0:12
9 Takt 09 0:09
10 Takt 10 0:03
11 Takt 11 0:13
12 Takt 12 0:08
13 Takt 13 0:15
14 Takt 14 0:10
15 Takt 15 0:16
16 Takt 16 0:09
17 Takt 17 0:16
18 Takt 18 0:11
19 Takt 19 0:27
20 Takt 20 0:09
21 Takt 21 0:19
22 Takt 22 (2. Formel-Durchgang) 0:48
23 Takt 23 0:18
24 Takt 24 0:32
25 Takt 25 1:03
26 Takt 26 0:23
27 Takt 27 0:17
28 Takt 28 0:19
29 Takt 29 0:24
30 Takt 30 0:17
31 Takt 31 0:05
32 Takt 32 0:26
33 Takt 33 0:15
34 Takt 34 0:29
35 Takt 35 0:19
36 Takt 36 0:31
37 Takt 37 0:16
38 Takt 38 0:31
39 Takt 39 0:22
40 Takt 40 0:54
41 Takt 41 0:17
42 Takt 42 0:39
43 Takt 43 (3. Formel-Durchgang) 0:24
44 Takt 44 0:10
45 Takt 45 0:16
46 Takt 46 0:32
47 Takt 47 0:12
48 Takt 48 0:09
49 Takt 49 0:09
50 Takt 50 0:13
51 Takt 51 0:09
52 Takt 52 0:03
53 Takt 53 0:13
54 Takt 54 0:08
55 Takt 55 0:15
56 Takt 56 0:10
57 Takt 57 0:16
58 Takt 58 0:09
59 Takt 59 0:15
60 Takt 60 0:12
61 Takt 61 0:27
62 Takt 62 0:09
63 Takt 63 0:20
64 Takt 64 0:10
65 Takt 65 0:06
66 Takt 66 0:08
67 Takt 67 0:15
68 Takt 68 0:04
69 Takt 69 0:09
70 Takt 70 0:17
71 Takt 71 0:06
72 Takt 72 0:10
73 Takt 73 0:08
74 Takt 74 0:24
75 Takt 75 0:15
76 Takt 76 0:15
77 Takt 77 0:15
78 Takt 78 0:10
79 Takt 79 5:19
80 ABSTIEG/SchluB-Stille 5:00
Total time 32:02