| 
 | 
|  1 | 
		
		| # |  | Title |  | Time |  | Info | 
		|  | 
	| 1 |  | Für Elise A-Moll |  | 0:00 |  |  | 
	| 2 |  | Prelude a l'apres-midi d'un faune |  | 0:00 |  |  | 
	| 3 |  | Menuett A-Dur |  | 0:00 |  |  | 
	| 4 |  | Rondo alla Turca |  | 0:00 |  |  | 
	| 5 |  | Hoffmanns Erzählungen "Barcarole" |  | 0:00 |  |  | 
	| 6 |  | Valse Triste op. 44 |  | 0:00 |  |  | 
	| 7 |  | Violinromanze No. 2 in F-Dur, Op. 50 |  | 0:00 |  |  | 
	| 8 |  | Konzert für Flote, Harfe u. Orchester KV 299/297 3. Satz, Andantino |  | 0:00 |  |  | 
	| 9 |  | Kol Nidrei, Op. 47: Adagio für Cello und Orchester |  | 0:00 |  |  | 
|  | 
|  |  | Total time |  | 0:00 |  |  | 
|  2 | 
		
		| # |  | Title |  | Time |  | Info | 
		|  | 
	| 1 |  | Kinderszenen, Op. 15: Träumerei |  | 0:00 |  |  | 
	| 2 |  | Liebestraum Nr. 3 As-Dur |  | 0:00 |  |  | 
	| 3 |  | Regentropfen Prelude |  | 0:00 |  |  | 
	| 4 |  | Meditation aus "Thais" |  | 0:00 |  |  | 
	| 5 |  | Violinkonzert Nr. 1 g-Moll, Op. 26: II. Satz, Adagio |  | 0:00 |  |  | 
	| 6 |  | Symphonie Nr. 4 A-Dur, Op. 90 "Italienische" |  | 0:00 |  |  | 
	| 7 |  | Der Schwan |  | 0:00 |  |  | 
	| 8 |  | Air aus der D-Dur Suite BWM 1068 |  | 0:00 |  |  | 
	| 9 |  | Klarinettenkonzert A-Dur, KV 622: II. Satz, Andante |  | 0:00 |  |  | 
	| 10 |  | Serenade für Streicher E-Dur, Op. 22: IV. Larghetto |  | 0:00 |  |  | 
	| 11 |  | Intermezzo aus "Cavalleria Rusticana" |  | 0:00 |  |  | 
	| 12 |  | Die vier Jahreszeiten "Winter" 2. Satz Largo |  | 0:00 |  |  | 
|  | 
|  |  | Total time |  | 0:00 |  |  | 
|  3 | 
		
		| # |  | Title |  | Time |  | Info | 
		|  | 
	| 1 |  | Dornröschen, "Blumenwalzer" |  | 0:00 |  |  | 
	| 2 |  | Klaviersonate Nr. 14 cis-Moll, Op. 27 Nr. 2 "Mondscheinsonate" |  | 0:00 |  |  | 
	| 3 |  | Violinkonzert Nr. 1,2 Satz, Andante |  | 0:00 |  |  | 
	| 4 |  | Das Wohltemperierte Klavier I, Präludium C-Dur |  | 0:00 |  |  | 
	| 5 |  | Klavierkonzert Nr. 21, KV 467, 2. Satz, Andante |  | 0:00 |  |  | 
	| 6 |  | Die Moldau |  | 0:00 |  |  | 
	| 7 |  | Symphonie Nr. 5 Cis-Moll, 4. Satz "Adagietto" |  | 0:00 |  |  | 
	| 8 |  | Mandolinenkonzert C-Dur, KV 425, 1. Satz, Allegro |  | 0:00 |  |  | 
|  | 
|  |  | Total time |  | 0:00 |  |  | 
| 
 | 
| 
 | 
|  |