| 
|  |  | varias Foute Cd Box - De Ultieme Foute Collectie
 2011
 
 |  
 | 
| CD 1 | 
		
		| # |  | Title |  | Time |  | Info | 
		|  | 
	| 1 |  | Dancing Queen |  | 3:50 |  |  | 
	| 2 |  | Celebration |  | 3:38 |  |  | 
	| 3 |  | Blame It on the Boogie |  | 3:29 |  |  | 
	| 4 |  | Born to Be Alive |  | 3:10 |  |  | 
	| 5 |  | You're the First, the Last, My Everything |  | 3:23 |  |  | 
	| 6 |  | I'm So Excited |  | 3:44 |  |  | 
	| 7 |  | 99 Luftballons |  | 3:50 |  |  | 
	| 8 |  | Radar Love |  | 6:23 |  |  | 
	| 9 |  | Vrijgezel |  | 3:26 |  |  | 
	| 10 |  | Hittentit |  | 2:01 |  |  | 
	| 11 |  | Vlieg met me mee |  | 5:10 |  |  | 
	| 12 |  | In Zaire |  | 3:17 |  |  | 
	| 13 |  | The Final Countdown |  | 4:13 |  |  | 
	| 14 |  | Fight for Your Right |  | 3:26 |  |  | 
	| 15 |  | You're the Greatest Lover |  | 2:49 |  |  | 
	| 16 |  | Yes Sir, I Can Boogie |  | 4:14 |  |  | 
	| 17 |  | Voulez vous coucher avec moi ce soir? (Lady Marmalade) |  | 3:55 |  |  | 
	| 18 |  | Hot Shot |  | 4:17 |  |  | 
	| 19 |  | Stars on 45 |  | 4:32 |  |  | 
	| 20 |  | Je vais à Rio |  | 3:22 |  |  | 
|  | 
|  |  | Total time |  | 76:09 |  |  | 
| CD 2 | 
		
		| # |  | Title |  | Time |  | Info | 
		|  | 
	| 1 |  | Conga! |  | 4:14 |  |  | 
	| 2 |  | Why Tell Me, Why |  | 3:33 |  |  | 
	| 3 |  | Hot Stuff |  | 3:41 |  |  | 
	| 4 |  | Lady Lay |  | 2:59 |  |  | 
	| 5 |  | Crucified |  | 3:28 |  |  | 
	| 6 |  | Oerend hard |  | 3:58 |  |  | 
	| 7 |  | Den Dikke Lu |  | 2:41 |  |  | 
	| 8 |  | Bamboléo |  | 3:23 |  |  | 
	| 9 |  | Barbra Streisand |  | 3:12 |  |  | 
	| 10 |  | Cotton Eye Joe |  | 3:11 |  |  | 
	| 11 |  | Dos cervezas |  | 3:37 |  |  | 
	| 12 |  | Soldiers of Love |  | 3:00 |  |  | 
	| 13 |  | Take Me for a Ride |  | 3:24 |  |  | 
	| 14 |  | Don't You Want Me |  | 3:56 |  |  | 
	| 15 |  | The Lion Sleeps Tonight |  | 3:12 |  |  | 
	| 16 |  | Centerfold |  | 3:36 |  |  | 
	| 17 |  | Nutbush City Limits |  | 2:50 |  |  | 
	| 18 |  | How Much Is the Fish? |  | 3:46 |  |  | 
	| 19 |  | Per spoor (Kedeng kedeng) |  | 3:33 |  |  | 
	| 20 |  | Als een leeuw in een kooi |  | 3:54 |  |  | 
|  | 
|  |  | Total time |  | 69:08 |  |  | 
| CD 3 | 
		
		| # |  | Title |  | Time |  | Info | 
		|  | 
	| 1 |  | Que sera mi vida (If You Should Go) |  | 3:52 |  |  | 
	| 2 |  | Comment ça va |  | 3:26 |  |  | 
	| 3 |  | I Save The Day |  | 3:11 |  |  | 
	| 4 |  | Non, non, rien n'a changé |  | 3:08 |  |  | 
	| 5 |  | Denis |  | 2:15 |  |  | 
	| 6 |  | I Go to Rio |  | 3:15 |  |  | 
	| 7 |  | Banger hart |  | 4:21 |  |  | 
	| 8 |  | Mooi, 't leven is mooi |  | 3:05 |  |  | 
	| 9 |  | Mississippi |  | 4:33 |  |  | 
	| 10 |  | Manuel Goodbye |  | 3:37 |  |  | 
	| 11 |  | Met de vlam in de pijp |  | 2:02 |  |  | 
	| 12 |  | Goeiemorgen, morgen |  | 2:46 |  |  | 
	| 13 |  | Nothing's Gonna Change My Love for You |  | 3:45 |  |  | 
	| 14 |  | Chirpy Chirpy Cheep Cheep |  | 2:57 |  |  | 
	| 15 |  | Mexico "(Live)" |  | 3:52 |  |  | 
	| 16 |  | Arrivederci Hans |  | 2:59 |  |  | 
	| 17 |  | Super Freak |  | 3:23 |  |  | 
	| 18 |  | Rivers of Babylon |  | 4:18 |  |  | 
	| 19 |  | In the Navy |  | 3:42 |  |  | 
	| 20 |  | Gonna Get Along Without You Now |  | 3:16 |  |  | 
|  | 
|  |  | Total time |  | 67:43 |  |  | 
| CD 4 | 
		
		| # |  | Title |  | Time |  | Info | 
		|  | 
	| 1 |  | Swimming in the Pool |  | 2:46 |  |  | 
	| 2 |  | Girls Just Want to Have Fun |  | 3:48 |  |  | 
	| 3 |  | Alles kan een mens gelukkig maken |  | 3:54 |  |  | 
	| 4 |  | Een beetje van dit |  | 2:36 |  |  | 
	| 5 |  | Rendez-vous |  | 2:44 |  |  | 
	| 6 |  | D.I.S.C.O. |  | 3:12 |  |  | 
	| 7 |  | Voulez-vous |  | 5:06 |  |  | 
	| 8 |  | De "Marie-Louise" |  | 2:53 |  |  | 
	| 9 |  | Zeven zonden |  | 3:30 |  |  | 
	| 10 |  | Casanova |  | 3:49 |  |  | 
	| 11 |  | Relight My Fire |  | 3:42 |  |  | 
	| 12 |  | Rock Your Baby |  | 3:14 |  |  | 
	| 13 |  | I Was Made for Dancin' |  | 3:13 |  |  | 
	| 14 |  | Zeg 'ns meisje |  | 2:52 |  |  | 
	| 15 |  | Guust Flater en de Marsupilami (Wij zijn twee vrienden) |  | 3:44 |  |  | 
	| 16 |  | Barbie Girl |  | 3:14 |  |  | 
	| 17 |  | Da da da ich lieb dich nicht du liebst mich nicht |  | 3:22 |  |  | 
	| 18 |  | Tainted Love |  | 2:39 |  |  | 
	| 19 |  | I Was Made for Lovin' You |  | 4:22 |  |  | 
	| 20 |  | Sex Machine |  | 2:53 |  |  | 
|  | 
|  |  | Total time |  | 67:33 |  |  | 
| CD 5 | 
		
		| # |  | Title |  | Time |  | Info | 
		|  | 
	| 1 |  | Never Gonna Give You Up |  | 3:31 |  |  | 
	| 2 |  | Vamos a la playa |  | 3:37 |  |  | 
	| 3 |  | One Way Ticket |  | 3:33 |  |  | 
	| 4 |  | Paloma Blanca |  | 2:46 |  |  | 
	| 5 |  | De allereerste keer |  | 2:58 |  |  | 
	| 6 |  | Hé, lekker beest |  | 3:25 |  |  | 
	| 7 |  | Never Can Say Goodbye |  | 2:59 |  |  | 
	| 8 |  | Late at Night |  | 3:19 |  |  | 
	| 9 |  | San Salvador |  | 3:04 |  |  | 
	| 10 |  | Ooh La, La, La (Let's Go Dancing) |  | 3:30 |  |  | 
	| 11 |  | Reggae Night |  | 4:05 |  |  | 
	| 12 |  | Follow the Leader |  | 2:50 |  |  | 
	| 13 |  | Showing Out |  | 3:34 |  |  | 
	| 14 |  | Ça c'est la vie |  | 3:23 |  |  | 
	| 15 |  | Komaan en doe het |  | 3:39 |  |  | 
	| 16 |  | Lay Your Love On Me |  | 3:11 |  |  | 
	| 17 |  | Rapper's Delight |  | 3:55 |  |  | 
	| 18 |  | De dag dat 't zonlicht niet meer scheen |  | 4:20 |  |  | 
	| 19 |  | Shout |  | 2:49 |  |  | 
	| 20 |  | Boten Anna |  | 3:16 |  |  | 
|  | 
|  |  | Total time |  | 67:44 |  |  | 
| CD 6 | 
		
		| # |  | Title |  | Time |  | Info | 
		|  | 
	| 1 |  | J'aime la vie |  | 3:04 |  |  | 
	| 2 |  | Sugar Baby Love |  | 3:28 |  |  | 
	| 3 |  | I Love the Nightlife (disco Round) |  | 3:24 |  |  | 
	| 4 |  | Follow Me |  | 3:49 |  |  | 
	| 5 |  | Het is een nacht... (Levensecht) |  | 4:44 |  |  | 
	| 6 |  | Je hebt me 1000 maal belogen |  | 3:42 |  |  | 
	| 7 |  | Can't Get Enough of Your Love, Babe |  | 4:27 |  |  | 
	| 8 |  | Après toi |  | 3:36 |  |  | 
	| 9 |  | One for You, One for Me |  | 3:31 |  |  | 
	| 10 |  | U.O. Me (You Owe Me) |  | 2:55 |  |  | 
	| 11 |  | De Vogeltjesdans |  | 2:34 |  |  | 
	| 12 |  | First Be a Woman |  | 3:50 |  |  | 
	| 13 |  | Can't Stop the Music |  | 3:33 |  |  | 
	| 14 |  | Boys |  | 3:46 |  |  | 
	| 15 |  | Niemand laat zijn eigen kind alleen |  | 3:06 |  |  | 
	| 16 |  | We No Speak Americano |  | 2:36 |  |  | 
	| 17 |  | Take My Love |  | 3:39 |  |  | 
	| 18 |  | On and On |  | 3:28 |  |  | 
	| 19 |  | We Were All Wounded at Wounded Knee |  | 3:28 |  |  | 
	| 20 |  | De Tandenborstel-Jive |  | 2:54 |  |  | 
|  | 
|  |  | Total time |  | 69:34 |  |  | 
| CD 7 | 
		
		| # |  | Title |  | Time |  | Info | 
		|  | 
	| 1 |  | When Will I Be Famous? |  | 3:59 |  |  | 
	| 2 |  | Fame |  | 3:47 |  |  | 
	| 3 |  | Can't Take My Eyes Off You |  | 3:33 |  |  | 
	| 4 |  | Japanese Boy |  | 3:58 |  |  | 
	| 5 |  | When the Lady Smiles |  | 5:38 |  |  | 
	| 6 |  | Hard Rock Hallelujah |  | 3:00 |  |  | 
	| 7 |  | Windsurfin' |  | 2:50 |  |  | 
	| 8 |  | Liefde voor muziek |  | 3:32 |  |  | 
	| 9 |  | Lief klein konijntje |  | 2:43 |  |  | 
	| 10 |  | Cuba |  | 3:25 |  |  | 
	| 11 |  | Ding-A-Dong |  | 2:25 |  |  | 
	| 12 |  | Call Me |  | 4:04 |  |  | 
	| 13 |  | Who's That Lady With My Man |  | 3:14 |  |  | 
	| 14 |  | Words |  | 3:26 |  |  | 
	| 15 |  | Verdammt ich lieb' dich |  | 3:38 |  |  | 
	| 16 |  | Er staat een paard in de gang |  | 3:14 |  |  | 
	| 17 |  | Lass die Sonne in dein Herz |  | 3:03 |  |  | 
	| 18 |  | Dirty Ol' Man |  | 4:35 |  |  | 
	| 19 |  | Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) |  | 4:48 |  |  | 
	| 20 |  | Feels Like I'm in Love |  | 3:17 |  |  | 
|  | 
|  |  | Total time |  | 72:09 |  |  | 
| CD 8 | 
		
		| # |  | Title |  | Time |  | Info | 
		|  | 
	| 1 |  | Ik voel me zo verdomd alleen... |  | 3:25 |  |  | 
	| 2 |  | 't Smurfenlied |  | 3:22 |  |  | 
	| 3 |  | Ik wil je |  | 3:23 |  |  | 
	| 4 |  | Please Don't Go |  | 3:15 |  |  | 
	| 5 |  | That's the Way (I Like It) |  | 3:03 |  |  | 
	| 6 |  | Een ster |  | 3:36 |  |  | 
	| 7 |  | Zondag |  | 2:59 |  |  | 
	| 8 |  | Sex Bomb |  | 3:53 |  |  | 
	| 9 |  | Cha Cha Slide |  | 3:41 |  |  | 
	| 10 |  | Heb je even voor mij |  | 3:16 |  |  | 
	| 11 |  | The Grease Megamix |  | 4:48 |  |  | 
	| 12 |  | I'm Into Folk |  | 2:48 |  |  | 
	| 13 |  | Papa Chico |  | 4:00 |  |  | 
	| 14 |  | Pass the Dutchie |  | 3:19 |  |  | 
	| 15 |  | If You Could Read My Mind |  | 4:19 |  |  | 
	| 16 |  | The Best Disco in Town |  | 3:12 |  |  | 
	| 17 |  | Lilali |  | 3:20 |  |  | 
	| 18 |  | Yellow River |  | 2:45 |  |  | 
	| 19 |  | You and Me |  | 4:11 |  |  | 
	| 20 |  | Pour un flirt |  | 3:24 |  |  | 
|  | 
|  |  | Total time |  | 69:59 |  |  | 
| CD 9 | 
		
		| # |  | Title |  | Time |  | Info | 
		|  | 
	| 1 |  | 9 to 5 |  | 2:56 |  |  | 
	| 2 |  | Disco Inferno |  | 3:31 |  |  | 
	| 3 |  | Trojan Horse |  | 3:23 |  |  | 
	| 4 |  | Do You Really Want to Hurt Me |  | 4:22 |  |  | 
	| 5 |  | Één kopje koffie |  | 4:02 |  |  | 
	| 6 |  | Diep |  | 3:36 |  |  | 
	| 7 |  | België (Is er leven op Pluto...?) |  | 5:52 |  |  | 
	| 8 |  | Kung Fu Fighting |  | 3:15 |  |  | 
	| 9 |  | I've Got the Music in Me |  | 4:59 |  |  | 
	| 10 |  | Ich bin wie du |  | 3:35 |  |  | 
	| 11 |  | Upside Down |  | 4:02 |  |  | 
	| 12 |  | Stars on 45 Proudly Presents the Star Sisters |  | 4:00 |  |  | 
	| 13 |  | Eye of the Tiger |  | 3:58 |  |  | 
	| 14 |  | It's a Real Good Feeling |  | 3:58 |  |  | 
	| 15 |  | Laat het gras maar groeien |  | 4:06 |  |  | 
	| 16 |  | Looking for Freedom |  | 3:54 |  |  | 
	| 17 |  | Touch Me (I Want Your Body) |  | 3:42 |  |  | 
	| 18 |  | Making Your Mind Up |  | 2:37 |  |  | 
	| 19 |  | Pump Up the Jam |  | 3:34 |  |  | 
	| 20 |  | Que sí, que no |  | 3:13 |  |  | 
|  | 
|  |  | Total time |  | 76:35 |  |  | 
| CD 10 | 
		
		| # |  | Title |  | Time |  | Info | 
		|  | 
	| 1 |  | When the Rain Begins to Fall |  | 4:04 |  |  | 
	| 2 |  | Bailando |  | 3:47 |  |  | 
	| 3 |  | Freed From Desire |  | 3:31 |  |  | 
	| 4 |  | Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop) |  | 3:32 |  |  | 
	| 5 |  | Forever and Ever |  | 3:37 |  |  | 
	| 6 |  | Copacabana (At The Copa) |  | 5:44 |  |  | 
	| 7 |  | A far l'amore comincia tu (Liebelei) |  | 2:42 |  |  | 
	| 8 |  | Tarzan Boy |  | 3:51 |  |  | 
	| 9 |  | You're My Heart, You're My Soul |  | 3:34 |  |  | 
	| 10 |  | Funkytown |  | 3:55 |  |  | 
	| 11 |  | Gimme Hope Jo'Anna |  | 3:45 |  |  | 
	| 12 |  | It's Raining Men |  | 3:31 |  |  | 
	| 13 |  | Ik krijg een heel apart gevoel van binnen |  | 3:27 |  |  | 
	| 14 |  | Wasmasjien |  | 3:38 |  |  | 
	| 15 |  | Wake Me Up Before You Go-Go |  | 3:49 |  |  | 
	| 16 |  | Baby Makes Her Blue Jeans Talk |  | 3:43 |  |  | 
	| 17 |  | Whatever You Want |  | 3:47 |  |  | 
	| 18 |  | I Will Survive (La La La) |  | 4:26 |  |  | 
	| 19 |  | Mamma Mia |  | 3:30 |  |  | 
	| 20 |  | Y.M.C.A. |  | 3:44 |  |  | 
|  | 
|  |  | Total time |  | 75:37 |  |  | 
| 
 | 
| 
 | 
|  |