Various
HiFi Test CD (Tests)
1993
test

#    Title    Time    Info  
1 Referentie-niveau 1kHz, 0dB 1:04
2 Referentie-niveau 400Hz, 0dB 1:04
3 Referentie-niveau 10kHz, -20dB 1:04
4 Referentie-niveau 12kHz, -20dB 1:04
5 Referentie-niveau 15kHz, -20dB 1:04
6 Linker kanaal 1 kHz 0dB 0:34
7 Rechter kanaal 1 kHz 0dB 0:34
8 Laagtest: L + R 70 Hz, -10dB 0:34
9 Laagtest: L + R 75 Hz, -10dB 0:34
10 Laagtest: L + R 80 Hz, -10dB 0:34
11 Laagtest: L + R 85 Hz, -10dB 0:34
12 20 Hz, -20dB 1:04
13 40 Hz, -20dB 1:04
14 63 Hz, -20dB 1:04
15 100 Hz, -20dB 1:04
16 160 Hz, -20dB 1:04
17 250 Hz, -20dB 1:04
18 400 Hz, -20dB 1:04
19 630 Hz, -20dB 1:04
20 1 kHz, -20dB 1:04
21 1,5 kHz, -20dB 1:04
22 2 kHz, -20dB 1:04
23 3 kHz, -20dB 1:04
24 4 kHz, -20dB 1:04
25 5 kHz, -20dB 1:04
26 6,3 kHz, -20dB 1:04
27 8 kHz, -20dB 1:04
28 10 kHz, -20dB 1:04
29 12 kHz, -20dB 1:04
30 15 kHz, -20dB 1:04
31 18 kHz, -20dB 1:04
32 20 kHz, -20dB 1:04
33 20 Hz, -20dB 0:09
34 40 Hz, -20dB 0:09
35 63 Hz, -20dB 0:09
36 100 Hz, -20dB 0:09
37 160 Hz, -20dB 0:09
38 250 Hz, -20dB 0:09
39 400 Hz, -20dB 0:09
40 630 Hz, -20dB 0:09
41 1 kHz, -20dB 0:09
42 1,5 kHz, -20dB 0:09
43 2 kHz, -20dB 0:09
44 3 kHz, -20dB 0:09
45 4 kHz, -20dB 0:09
46 5 kHz, -20dB 0:09
47 6,3 kHz, -20dB 0:09
48 8 kHz, -20dB 0:09
49 10 kHz, -20dB 0:09
50 12 kHz, -20dB 0:09
51 15 kHz, -20dB 0:09
52 18 kHz, -20dB 0:09
53 20 kHz, -20dB 0:09
54 Sweep 10 Hz - 20 kHz 1:04
55 Sweep 10 Hz - 20 kHz 0:34
56 Sweep 10 Hz - 150 kHz 0:34
57 Sweep 100 Hz - 4 kHz 0:34
58 Sweep 200 Hz - 3 kHz 0:33
59 Naaldpuls 0dB 0:34
60 Blokgolf 1 kHz -10dB 0:34
61 Jank 3 kHz -10dB 2:04
62 Jank 3,15 kHz -10dB 2:04
63 Toneburst 1 kHz,-10dB 2:04
64 Vervorming 400 Hz, 0dB 2:04
65 Vervorming 400 Hz, -1dB 1:04
66 Vervorming 400 Hz, -2dB 1:04
67 Vervorming 400 Hz, -3dB 1:04
68 Vervorming 400 Hz, -4dB 1:04
69 Vervorming 400 Hz, -5dB 1:04
70 Vervorming 400 Hz, -6dB 1:04
71 Vervorming 400 Hz, -7dB 1:04
72 Vervorming 400 Hz, -8dB 1:04
73 Vervorming 400 Hz, -9dB 1:04
74 Vervorming 400 Hz, -10dB 1:04
75 Vervorming 400 Hz, -20dB 1:04
76 Vervorming 400 Hz, -30dB 1:04
77 Vervorming 400 Hz, -40dB 1:04
78 Vervorming 400 Hz, -50dB 1:04
79 Vervorming 400 Hz, -60dB 1:04
80 Vervorming 400 Hz, -70dB 1:04
81 Vervorming 400 Hz, -80dB 1:04
82 Vervorming 400 Hz, -90dB 1:04
83 Witte ruis -10dB 1:04
84 Roze ruis -10dB 1:04
85 Muziek: piano op normaal niveau 0:34
86 Muziek: piano op -30dB 0:35
87 Muziek: piano op -40dB 0:34
88 Muziek: piano op -50dB 0:34
89 Muziek: piano op -60dB 0:34
90 Muziek: fagot op normaal niveau 0:34
91 Muziek: fagot op -30dB 0:34
92 Muziek: fagot op -40dB 0:34
93 Muziek: fagot op -50dB 0:34
94 Muziek: fagot op -60dB 0:34
95 Muziek: stem op normaal niveau 0:34
96 Muziek: stem op -30dB 0:34
97 Muziek: stem op -40dB 0:34
98 Muziek: stem op -50dB 1:03
99 Muziek: stem op -60dB 0:30
Total time 75:12