Various
Reichsbahn Plandampfbetrieb, 1980-1986
1996
steamsound

#    Title    Time    Info  
1 95 1027-2 mit Sonderzug auf der Strecke Probstzella-Sonneberg 6:10
2 41 1130-6 mit Gag 58310 Gera-Naumburg zwischen Teuchern und ... 4:49
3 41 1130-8 mit Gag 58310 Gera-Naumburg zwischen Teuchern und ... 3:55
4 50 3694-2 mit Gag 56345 Rochlitz-Chemnitz/Kappel (damals ... 4:02
5 41 1025-0 vor P 6017 Jena-Gera 1:30
6 41 1273-6 vor Dg 52632 auf der Strecke Camberg-Jena-Saalfeld 8:26
7 99 1757-6 mit P 14474 Zittau-Kurort Oybin 2:06
8 10:25
9 20:18
10 52 8053 mit Schiebeloks 52 8040 und 52 8050 auf der Strecke ... 13:24
Total time 61:39