Bass Mekanik
Audio Toolbox

misc

#    Title    Time    Info  
1 Level setting announcement 0:13
2 20 Hz sine wave 0 dB 0:33
3 20 Hz sine wave -5 dB 0:34
4 20 Hz sine wave -10 dB 0:34
5 80 Hz sine wave 0 dB 0:34
6 80 Hz sine wave -5 dB 0:34
7 80 Hz sine wave -10 dB 0:34
8 200 Hz sine wave 0 dB 0:34
9 200 Hz sine wave -5 dB 0:34
10 200 Hz sine wave -10 dB 0:34
11 500 Hz sine wave 0 dB 0:34
12 500 Hz sine wave -5 dB 0:34
13 500 Hz sine wave -10 dB 0:34
14 1k Hz sine wave 0 dB 0:34
15 1k Hz sine wave -5 dB 0:34
16 1k Hz sine wave -10 dB 0:34
17 3k Hz sine wave 0 dB 0:34
18 3k Hz sine wave -5 dB 0:34
19 3k Hz sine wave -10 dB 0:34
20 5k Hz sine wave 0 dB 0:34
21 5k Hz sine wave -5 dB 0:34
22 5k Hz sine wave -10 dB 0:34
23 10k Hz sine wave 0dB 0:34
24 10k Hz sine wave -5 dB 0:34
25 10k Hz sine wave -10 dB 0:34
26 200 to 20 0 dB 0:24
27 200 to 20 -5 dB 0:24
28 200 to 20 -10 dB 0:24
29 500 to 70 0 dB 0:24
30 500 to 70 -5 dB 0:24
31 500 to 70 -10 dB 0:24
32 1k to 200 0 dB 0:24
33 1k to 200 -5 dB 0:24
34 1k to 200 -10 dB 0:24
35 4k to 400 0 dB 0:24
36 4k to 400 -5 dB 0:24
37 4k to 400 -10 dB 0:24
38 1k to 20k 0 dB 0:24
39 1k to 20k -5 dB 0:24
40 1k to 20k -10 dB 0:24
41 High bit pink noise announcement 0:20
42 High bit pink noise 1:04
43 Square waves announcement 0:17
44 Square waves from 40 Hz to 70 Hz 5 seconds each 2:37
45 45 Hz sine wave (90 Hz to 128 Hz (5 sec each)) 1:04
46 46 Hz sine wave (90 Hz to 128 Hz (5 sec each)) 1:04
47 47 Hz sine wave (90 Hz to 128 Hz (5 sec each)) 1:04
48 48 Hz sine wave (90 Hz to 128 Hz (5 sec each)) 1:04
49 49 Hz sine wave (90 Hz to 128 Hz (5 sec each)) 1:04
50 50 Hz sine wave (90 Hz to 128 Hz (5 sec each)) 1:04
51 51 Hz sine wave (90 Hz to 128 Hz (5 sec each)) 1:04
52 52 Hz sine wave (90 Hz to 128 Hz (5 sec each)) 1:04
53 53 Hz sine wave (90 Hz to 128 Hz (5 sec each)) 1:04
54 54 Hz sine wave (90 Hz to 128 Hz (5 sec each)) 1:04
55 55 Hz sine wave (90 Hz to 128 Hz (5 sec each)) 1:04
56 56 Hz sine wave (90 Hz to 128 Hz (5 sec each)) 1:04
57 57 Hz sine wave (90 Hz to 128 Hz (5 sec each)) 1:04
58 58 Hz sine wave (90 Hz to 128 Hz (5 sec each)) 1:04
59 59 Hz sine wave (90 Hz to 128 Hz (5 sec each)) 1:04
60 60 Hz sine wave (90 Hz to 128 Hz (5 sec each)) 1:04
61 61 Hz sine wave (90 Hz to 128 Hz (5 sec each)) 1:04
62 62 Hz sine wave (90 Hz to 128 Hz (5 sec each)) 1:04
63 63 Hz sine wave (90 Hz to 128 Hz (5 sec each)) 1:04
64 64 Hz sine wave (90 Hz to 128 Hz (5 sec each)) 1:04
65 65 Hz sine wave (90 Hz to 128 Hz (5 sec each)) 1:04
66 Indexed sweeps announcement 0:17
67 Sweeps from 1Hz to 60Hz (time in seconds=frequency) 1:04
68 Sweeps from 60Hz to 190Hz (time+60=frequency) 1:04
69 Sweeps from 120Hz to 180Hz (time+120=frequency) 1:03
70 Bass test with voice 1:09
71 Bass test without voice 1:10
72 Bass test with mild enhancement 1:10
73 Bass test with massive enhancement 1:11
74 FX sweep down 0:36
75 FX sweep up 0:43
76 Sound effect collage 1:21
77 Thunderstorm with lightning 1:12
78 Dog party 0:46
79 Tiger 0:06
80 Jet passing and landing 1:35
81 Explosion & bottle 0:33
82 Bass sound FX 0:40
83 Lazer zap 0:05
84 Bass vulture 0:11
85 Electric pulse 0:15
86 Filter pulse 0:31
87 Bass bubbles 0:17
88 Big bang 0:33
89 Solar wind 1:04
90 Star trip 1:04
91 Alien quad 1:32
92 Space gongs 0:55
93 Bass beat 1 0:35
94 Bass beat 2 0:10
95 Bass beat 3 0:18
96 Bass beat 4 0:11
97 Bass beat 5 0:19
98 Bass beat 6 1:01
99 Bass beat 7 0:40
Total time 69:54