Markus Kipper
Die Gehörschule


#    Title    Time    Info  
1 Bandpass +8dB -31-63-125-250-500-1k-2k-4k-8k-16k 1:23
2 Bandpass -8dB -31-63-125-250-500-1k-2k-4k-8k-16k 1:23
3 Bandpass +8dB n31n-n63n-n125n-n250n-n500n-n1kn-n2kn-n4kn-n8kn-n1... 2:09
4 Bandpass -+8dB n31n-n63n-n125n-n250n-n500n-n1kn-n2kn-n4kn-n8kn-n... 2:09
5 Notch-Filter +8dB -31-63-125-250-500-1k-2k-4k-8k-16k 1:23
6 Notch-Filter -8dB -31-63-125-250-500-1k-2k-4k-8k-16k 1:15
7 Notch-Filter +8dB n31n-n63n-n125n-n250n-n500n-n1kn-n2kn-n4kn-n8k... 2:09
8 Notch-Filter -8dB n31n-n63n-n125n-n250n-n500n-n1kn-n2kn-n4kn-n8k... 2:08
9 Gospel Bandpass +6dB -31-63-125-250-500-1k-2k-4k-8k-16k 1:14
10 Gospel Bandpass -6dB -31-63-125-250-500-1k-2k-4k-8k-16k 1:14
11 Acapella Bandpass +6dB -31-63-125-250-500-1k-2k-4k-8k-16k 1:18
12 Acapella Bandpass -6dB -31-63-125-250-500-1k-2k-4k-8k-16k 1:16
13 Computerpop Bandpass +6dB -31-63-125-250-500-1k-2k-4k-8k-16k 1:14
14 Computerpop Bandpass -6dB -31-63-125-250-500-1k-2k-4k-8k-16k 1:13
15 0:38
16 0:40
17 3:09
18 3:09
19 Notch-Filter 31 Jazzband +4dB +8dB +12dB 0:19
20 Notch-Filter 63 Jazzband +4dB +8dB +12dB 0:19
21 Notch-Filter 125 Jazzband +4dB +8dB +12dB 0:19
22 Notch-Filter 250 Jazzband +4dB +8dB +12dB 0:19
23 Notch-Filter 500 Jazzband +4dB +8dB +12dB 0:19
24 Notch-Filter 1k Jazzband +4dB +8dB +12dB 0:19
25 Notch-Filter 2k Jazzband +4dB +8dB +12dB 0:19
26 Notch-Filter 4k Jazzband +4dB +8dB +12dB 0:19
27 Notch-Filter 8k Jazzband +4dB +8dB +12dB 0:19
28 Notch-Filter 16k Jazzband +4dB +8dB +12dB 0:19
29 Notch-Filter 31 Jazzband -4dB -8dB -12dB 0:19
30 Notch-Filter 63 Jazzband -4dB -8dB -12dB 0:19
31 Notch-Filter 125 Jazzband -4dB -8dB -12dB 0:19
32 Notch-Filter 250Jazzband -4dB -8dB -12dB 0:19
33 Notch-Filter 500 Jazzband -4dB -8dB -12dB 0:19
34 Notch-Filter 1k Jazzband -4dB -8dB -12dB 0:19
35 Notch-Filter 2k Jazzband -4dB -8dB -12dB 0:19
36 Notch-Filter 4k Jazzband -4dB -8dB -12dB 0:19
37 Notch-Filter 8k Jazzband -4dB -8dB -12dB 0:19
38 Notch-Filter 16k Jazzband -4dB -8dB -12dB 0:19
39 Notch-Filter 31 Klassik +4dB +8dB +12dB 0:18
40 Notch-Filter 63 Klassik +4dB +8dB +12dB 0:18
41 Notch-Filter 125 Klassik +4dB +8dB +12dB 0:18
42 Notch-Filter 250 Klassik +4dB +8dB +12dB 0:18
43 Notch-Filter 500 Klassik +4dB +8dB +12dB 0:18
44 Notch-Filter 1k Klassik +4dB +8dB +12dB 0:18
45 Notch-Filter 2k Klassik +4dB +8dB +12dB 0:18
46 Notch-Filter 4k Klassik +4dB +8dB +12dB 0:18
47 Notch-Filter 8k Klassik +4dB +8dB +12dB 0:18
48 Notch-Filter 16k Klassik +4dB +8dB +12dB 0:18
49 Notch-Filter 31 Klassik -4dB -8dB -12dB 0:18
50 Notch-Filter 63 Klassik -4dB -8dB -12dB 0:18
51 Notch-Filter 125 Klassik -4dB -8dB -12dB 0:18
52 Notch-Filter 250 Klassik -4dB -8dB -12dB 0:18
53 Notch-Filter 500 Klassik -4dB -8dB -12dB 0:18
54 Notch-Filter 1k Klassik -4dB -8dB -12dB 0:18
55 Notch-Filter 2k Klassik -4dB -8dB -12dB 0:18
56 Notch-Filter 4k Klassik -4dB -8dB -12dB 0:18
57 Notch-Filter 8k Klassik -4dB -8dB -12dB 0:18
58 Notch-Filter 16k Klassik -4dB -8dB -12dB 0:18
59 Notch-Filter 31 Computerpop +4dB +8dB +12dB 0:18
60 Notch-Filter 63 Computerpop +4dB +8dB +12dB 0:18
61 Notch-Filter 125 Computerpop +4dB +8dB +12dB 0:18
62 Notch-Filter 250 Computerpop +4dB +8dB +12dB 0:18
63 Notch-Filter 500 Computerpop +4dB +8dB +12dB 0:18
64 Notch-Filter 1k Computerpop +4dB +8dB +12dB 0:18
65 Notch-Filter 2k Computerpop +4dB +8dB +12dB 0:18
66 Notch-Filter 4k Computerpop +4dB +8dB +12dB 0:18
67 Notch-Filter 8k Computerpop +4dB +8dB +12dB 0:18
68 Notch-Filter 16k Computerpop +4dB +8dB +12dB 0:18
69 Notch-Filter 31 Computerpop -4dB -8dB -12dB 0:18
70 Notch-Filter 63 Computerpop -4dB -8dB -12dB 0:18
71 Notch-Filter 125 Computerpop -4dB -8dB -12dB 0:18
72 Notch-Filter 250 Computerpop -4dB -8dB -12dB 0:18
73 Notch-Filter 500 Computerpop -4dB -8dB -12dB 0:18
74 Notch-Filter 1k Computerpop -4dB -8dB -12dB 0:18
75 Notch-Filter 2k Computerpop -4dB -8dB -12dB 0:18
76 Notch-Filter 4k Computerpop -4dB -8dB -12dB 0:18
77 Notch-Filter 8k Computerpop -4dB -8dB -12dB 0:18
78 Notch-Filter 16k Computerpop -4dB -8dB -12dB 0:18
79 1:1 Moonlight in Vermont 1:49
80 Kompr. 2:1 Moonlight in Vermont 1:49
81 Kompr. 10:1 Moonlight in Vermont 1:49
82 Kompr. 16:1 Moonlight in Vermont 1:48
83 1:1 In a Sentimental Mood 1:15
84 Kompr. 2:1 In a Sentimental Mood 1:16
85 Kompr. 10:1 In a Sentimental Mood 1:16
86 Kompr. 16:1 In a Sentimental Mood 1:16
87 1:1 E-Bass 0:36
88 Kompr. 2:1 E-Bass 0:34
89 Kompr. 10:1 E-Bass 0:34
90 Kompr. 16:1 E-Bass 0:34
91 1:1 Black Orfeus 1:38
92 Kompr. 2:1 Black Orfeus 1:38
93 Kompr. 10:1 Black Orfeus 1:38
94 Kompr. 16:1 Black Orfeus 1:38
95 1:1 Schlagzeug 0:47
96 Kompr. 2:1 Schlagzeug 0:47
97 Kompr. 10:1 Schlagzeug 1:32
98 Kompr. 16:1 Schlagzeug 0:45
Total time 70:38