Nathalie Blanck
Visite Live Chirurgie
2007
unterricht

#    Title    Time    Info  
1 Fall 1 Appendizitis 5:12
2 Fall 1 Appendizitis Zusammenfassung 3:18
3 Fall 2 Arterielle Embolie 5:06
4 Fall 2 Arterielle Embolie Zusammenfassung 1:42
5 Fall 3 Divertikulitis 4:21
6 Fall 3 Divertikulitis Zusammenfassung 2:07
7 Fall 4 Schenkelhalsfraktur 3:53
8 Fall 4 Schenkelhalsfraktur Zusammenfassung 1:20
9 Fall 5 Zenker Divertikel 2:42
10 Fall 5 Zenker Divertikel Zusammenfassung 1:23
11 Fall 6 Bronchialkarzinom 5:54
12 Fall 6 Bronchialkarzinom Zusammenfassung 1:40
13 Fall 7 Leistenhernie 3:03
14 Fall 7 Leistenhernie Zusammenfassung 1:36
15 Fall 8 Cholecystolithiasis 4:03
16 Fall 8 Cholecystolithiasis Zusammenfassung 1:53
17 Fall 9 Milzruptur 3:27
18 Fall 9 Milzruptur Zusammenfassung 0:59
19 Fall 10 Akute Pankreatitis 5:42
20 Fall 10 Akute Pankreatitis Zusammenfassung 1:59
21 Fall 11 Bauchaortenaneurysma 3:23
22 Fall 11 Bauchaortenaneurysma Zusammenfassung 1:47
23 Fall 12 Kolonkarzinom 5:18
24 Fall 12 Kolonkarzinom Zusammenfassung 1:27
25 Fall 13 Perforiertes Ulcus Ventriculi 4:40
26 Fall 13 Perforiertes Ulcus Ventriculi Zusammenfassung 0:52
Total time 77:43