The Sheffield Coustic
Coustic Test and Demonstration Disc - 10040-2-T
1992

#    Title    Time    Info  
1 "A Sonic Demonstration" 9:31
2 Clair Marlo & Colleagues: A Major Technicality 3:19
3 Margie Gibson: The Song Has Ended 1:54
4 Clair Marlo: All For The Feeling 4:07
5 Glinka: Russian and Ludmilla, overture 5:04
6 Michael Ruff: Lover's Mask 6:14
7 Channel Identification 0:31
8 Channel Phasing 0:30
9 "Warning... " 0:21
10 Polarity Test, 3 positive, 1 negative 2:38
11 Gain Setup: 50 Hz @-15dB 0:36
12 Gain Setup: 100 Hz @-15dB 0:35
13 Gain Setup: 250 Hz @-15dB 0:36
14 Gain Setup: 1 Khz @-15dB 0:36
15 Gain Setup: 2.5 KHz @-15dB 0:35
16 Gain Setup: 6 KHz @-15dB 0:36
17 Absence of noise - All bits ZER0 (0) 0:36
18 Pink Noise, full bandwidth, 25Hz - 20 kHz 5:06
19 One third octive Filtered pink noise: 25, 31.5, 40, 50, 63 Hz 0:55
20 One third octive: 80, 100, 125, 160, 200 Hz 0:55
21 One third octive: 250, 315, 400, 500, 630 Hz 0:55
22 One third octive: 800 Hz, 1, 1.25, 1.6, 2 KHz 0:55
23 One third octive: 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3 KHz 0:56
24 One third octive: 8, 10, 12.5 16, 20 KHz 0:55
25 Surround Sound Signals: 1 KHz: L, C, R, S 1:04
26 Surround Sound Signals: 6 KHz: L, C, R, S 1:04
27 Surround Sound Signals: 100 Hz: L, C, R, S 1:02
28 1 KHz Sinewave, 0 dB, Both Channels 0:34
29 20 Hz Sinewave, 0 dB, Both Channels 0:34
30 100 Hz Sinewave, 0 dB, Both Channels 0:34
31 10 Hz Sinewave, 0 dB, Both Channels 0:34
32 20 KHz Sinewave, 0 dB, Both Channels 0:34
33 1 KHz Sinewave, 0 dB, Left Channel 0:34
34 10 KHz Sinewave, 0 dB, Left Channel 0:34
35 1 KHz Sinewave, 0 dB, Right Channel 0:34
36 10 KHz Sinewave, 0dB, Right Channel 0:33
37 All Bits ZERO (0), - infinity, Both Channels 0:37
38 100 Hz Sinewave, -20 dB, L & R Channels 0:33
39 1 KHz Sinewave, -20 dB, L & R Channels 0:34
40 10 KHz Sinewave, -20 dB, L & R Channels 1:01
41 1 KHz Sinewave, -60 dB, L & R Channels 0:28
Total time 59:39